الرئيسية › الزلازل
الزلازل: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
العدّ المباشر
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخر تنبيه:
Earthquakes in the last 24 hours
8 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | البلدان | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | فانواتو | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | تيمور - ليشتي | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | بيرو | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | إندونيسيا | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | جزر سليمان | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | فانواتو | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | فانواتو | USGS |
لقطة لـ 30 يومًا
أكثر يوم ازدحامًا: 2026-10-24 (50)
By type
| Earthquake | 521 |
By country
| البلدان | Events | active now |
|---|---|---|
| فانواتو | 132 | 0 |
| إندونيسيا | 102 | 2 |
| بنما | 90 | 0 |
| كاليدونيا الجديدة | 88 | 0 |
| روسيا | 71 | 0 |
| اليابان | 60 | 0 |
| بابوا غينيا الجديدة | 56 | 0 |
| الفلبين | 50 | 1 |
| الصين | 46 | 1 |
| تونغا | 28 | 0 |
| الولايات المتحدة | 27 | 0 |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | 24 | 0 |
| تشيلي | 23 | 0 |
| بيرو | 17 | 1 |
| جزر سليمان | 16 | 0 |
| فيجي | 15 | 0 |
| غوام | 13 | 0 |
| اليونان | 12 | 0 |
| الأرجنتين | 11 | 0 |
| المكسيك | 11 | 0 |
| الهند | 10 | 0 |
| كولومبيا | 8 | 0 |
| نيوزيلندا | 8 | 0 |
| تيمور - ليشتي | 8 | 0 |
| تنزانيا | 8 | 0 |
| أفغانستان | 7 | 0 |
| غواتيمالا | 6 | 0 |
| إيطاليا | 6 | 0 |
| إيران | 5 | 1 |
| جمهورية الدومينيكان | 5 | 0 |
| آيسلندا | 5 | 0 |
| ميانمار (بورما) | 5 | 0 |
| جزر ماريانا الشمالية | 5 | 0 |
| نيكاراغوا | 5 | 0 |
| تايوان | 5 | 0 |
| بوليفيا | 4 | 0 |
| كندا | 4 | 0 |
| قيرغيزستان | 4 | 0 |
| طاجيكستان | 4 | 0 |
| تركيا | 4 | 0 |
| إثيوبيا | 3 | 0 |
| ميكرونيزيا | 3 | 0 |
| باكستان | 3 | 0 |
| اليمن | 3 | 0 |
| أستراليا | 2 | 0 |
| كوستاريكا | 2 | 0 |
| الإكوادور | 2 | 0 |
| ناميبيا | 2 | 0 |
| البرتغال | 2 | 0 |
| رومانيا | 2 | 0 |
| السلفادور | 2 | 0 |
| جزر والس وفوتونا | 2 | 0 |
| ساموا | 2 | 0 |
| جزيرة أسينشيون | 1 | 0 |
| أذربيجان | 1 | 0 |
| جزيرة بوفيه | 1 | 0 |
| الكونغو - كينشاسا | 1 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 1 | 0 |
| ماليزيا | 1 | 0 |
| بولندا | 1 | 0 |
| سانت هيلينا | 1 | 0 |
| الصومال | 1 | 0 |
| فنزويلا | 1 | 0 |
| مايوت | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | البلدان | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 55 km S of Kūh Sefīd, Iran | إيران | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | الصين | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | إندونيسيا | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | الفلبين | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | بيرو | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | إندونيسيا | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | البلدان | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | الأرجنتين | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | اليابان | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | بنما | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | جمهورية الدومينيكان | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | جمهورية الدومينيكان | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | الصين | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | اليابان | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | تيمور - ليشتي | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | فانواتو | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | بيرو | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | تشيلي | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | بيرو | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | تونغا | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | فانواتو | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | تشيلي | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | الفلبين | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | اليونان | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | الولايات المتحدة | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | بابوا غينيا الجديدة | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | الأرجنتين | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | إندونيسيا | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
الجريمة · المخاطر الطبيعية · العواصف · حرائق الغابات · الفيضانات · تسونامي · موجات الحر · البراكين · النزاعات المسلحة
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR