হোম › দাবানল
দাবানল: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
লাইভ গণনা
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
শেষ সতর্কতা:
৩০ দিনের স্ন্যাপশট
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5861 |
| Wildfire incident | 139 |
By country
| দেশ | Events | active now |
|---|---|---|
| দক্ষিণ সুদান | 3181 | 119 |
| ব্রাজিল | 1745 | 0 |
| অস্ট্রেলিয়া | 1270 | 3 |
| বতসোয়ানা | 948 | 5 |
| চাদ | 882 | 27 |
| তাঞ্জানিয়া | 860 | 5 |
| সুদান | 747 | 9 |
| মোজাম্বিক | 693 | 18 |
| নাইজেরিয়া | 672 | 12 |
| মাদাগাস্কার | 603 | 33 |
| বুরকিনা ফাসো | 587 | 11 |
| চীন | 574 | 0 |
| ইন্দোনেশিয়া | 551 | 0 |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 540 | 9 |
| ইথিওপিয়া | 389 | 21 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 378 | 13 |
| বলিভিয়া | 375 | 0 |
| মালি | 304 | 0 |
| সেনেগাল | 257 | 0 |
| জাম্বিয়া | 252 | 1 |
| ইরাক | 196 | 5 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 185 | 12 |
| মালাউই | 174 | 0 |
| ভেনেজুয়েলা | 168 | 0 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 157 | 0 |
| আর্জেন্টিনা | 144 | 0 |
| গিয়ানা | 132 | 0 |
| রাশিয়া | 132 | 0 |
| কানাডা | 129 | 0 |
| ইরান | 123 | 0 |
| নামিবিয়া | 112 | 0 |
| বেনিন | 108 | 3 |
| অ্যাঙ্গোলা | 106 | 0 |
| ভারত | 96 | 5 |
| ক্যামেরুন | 90 | 9 |
| জিম্বাবোয়ে | 78 | 0 |
| কঙ্গো-কিনশাসা | 75 | 0 |
| নাইজার | 74 | 1 |
| ঘানা | 58 | 4 |
| মরিতানিয়া | 46 | 0 |
| প্যারাগুয়ে | 46 | 0 |
| কাজাখস্তান | 45 | 0 |
| পেরু | 44 | 0 |
| গিনি | 42 | 0 |
| মেক্সিকো | 34 | 0 |
| লিবিয়া | 33 | 2 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 25 | 0 |
| সুরিনাম | 25 | 0 |
| পাকিস্তান | 23 | 0 |
| সৌদি আরব | 17 | 0 |
| কলম্বিয়া | 16 | 0 |
| ফিজি | 16 | 0 |
| উগান্ডা | 11 | 3 |
| আলজেরিয়া | 7 | 0 |
| ওমান | 7 | 0 |
| কোট ডি‘আইভোর | 6 | 0 |
| ফরাসী গায়ানা | 6 | 0 |
| ইসওয়াতিনি | 6 | 0 |
| টোগো | 6 | 0 |
| হংকং এসএআর চীনা | 5 | 1 |
| মঙ্গোলিয়া | 5 | 0 |
| চিলি | 4 | 0 |
| গাম্বিয়া | 4 | 0 |
| কেনিয়া | 4 | 0 |
| তুরস্ক | 4 | 0 |
| ইউক্রেন | 4 | 0 |
| ইকুয়েডর | 3 | 0 |
| কুয়েত | 3 | 0 |
| তিমুর-লেস্তে | 3 | 0 |
| বেলজিয়াম | 2 | 0 |
| সিরিয়া | 2 | 0 |
| ভিয়েতনাম | 2 | 0 |
| ভানুয়াটু | 2 | 0 |
| আর্মেনিয়া | 1 | 0 |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 1 | 0 |
| ভুটান | 1 | 0 |
| কঙ্গো - ব্রাজাভিল | 1 | 0 |
| কিউবা | 1 | 0 |
| মিশর | 1 | 0 |
| স্পেন | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | দেশ | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | দক্ষিণ আফ্রিকা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | দক্ষিণ আফ্রিকা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | দক্ষিণ আফ্রিকা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | দক্ষিণ আফ্রিকা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | নাইজেরিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | বেনিন | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | চাদ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | চাদ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | মাদাগাস্কার | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | বুরকিনা ফাসো | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | দক্ষিণ আফ্রিকা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | বুরকিনা ফাসো | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | চাদ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | চাদ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | বতসোয়ানা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | মোজাম্বিক | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | ইথিওপিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | দক্ষিণ সুদান | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | দেশ | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 114 MW | Near Judibana (11.74, -70.19) | ভেনেজুয়েলা | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Broome (-18.35, 123.43) | অস্ট্রেলিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 116 MW | Near Broome (-18.99, 122.27) | অস্ট্রেলিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 186 MW | Near Broome (-19.28, 122.35) | অস্ট্রেলিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Broome (-19.29, 122.77) | অস্ট্রেলিয়া | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | অস্ট্রেলিয়া | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
অপরাধ · প্রাকৃতিক বিপদ · ঝড় · বন্যা · ভূমিকম্প · সুনামি · তাপপ্রবাহ · আগ্নেয়গিরি · সশস্ত্র সংঘাত
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR