خانه › زمینلرزه
زمینلرزه: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
شمارش زنده
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخرین هشدار:
Earthquakes in the last 24 hours
7 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | وانواتو | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | تیمور-لسته | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | پرو | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | اندونزی | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | جزایر سلیمان | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | وانواتو | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | وانواتو | USGS |
نمای ۳۰ روزه
پرمشغلهترین روز: 2026-10-24 (50)
By type
| Earthquake | 520 |
By country
| کشورها | Events | active now |
|---|---|---|
| وانواتو | 132 | 0 |
| اندونزی | 102 | 2 |
| پاناما | 90 | 0 |
| کالدونیای جدید | 88 | 0 |
| روسیه | 71 | 0 |
| ژاپن | 60 | 0 |
| پاپوا گینهٔ نو | 56 | 0 |
| فیلیپین | 50 | 1 |
| چین | 46 | 1 |
| تونگا | 28 | 0 |
| ایالات متحده | 27 | 0 |
| جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | 24 | 0 |
| شیلی | 23 | 0 |
| پرو | 17 | 1 |
| جزایر سلیمان | 16 | 0 |
| فیجی | 15 | 0 |
| گوام | 13 | 0 |
| یونان | 12 | 0 |
| آرژانتین | 11 | 0 |
| مکزیک | 11 | 0 |
| هند | 10 | 0 |
| کلمبیا | 8 | 0 |
| نیوزیلند | 8 | 0 |
| تیمور-لسته | 8 | 0 |
| تانزانیا | 8 | 0 |
| افغانستان | 7 | 0 |
| گواتمالا | 6 | 0 |
| ایتالیا | 6 | 0 |
| جمهوری دومینیکن | 5 | 0 |
| ایسلند | 5 | 0 |
| میانمار (برمه) | 5 | 0 |
| جزایر ماریانای شمالی | 5 | 0 |
| نیکاراگوئه | 5 | 0 |
| تایوان | 5 | 0 |
| بولیوی | 4 | 0 |
| کانادا | 4 | 0 |
| ایران | 4 | 0 |
| قرقیزستان | 4 | 0 |
| تاجیکستان | 4 | 0 |
| ترکیه | 4 | 0 |
| اتیوپی | 3 | 0 |
| میکرونزی | 3 | 0 |
| پاکستان | 3 | 0 |
| یمن | 3 | 0 |
| استرالیا | 2 | 0 |
| کاستاریکا | 2 | 0 |
| اکوادور | 2 | 0 |
| نامیبیا | 2 | 0 |
| پرتغال | 2 | 0 |
| رومانی | 2 | 0 |
| السالوادور | 2 | 0 |
| والیس و فوتونا | 2 | 0 |
| ساموآ | 2 | 0 |
| جزایر آسنسیون | 1 | 0 |
| جمهوری آذربایجان | 1 | 0 |
| جزیرهٔ بووه | 1 | 0 |
| کنگو - کینشاسا | 1 | 0 |
| سنت کیتس و نویس | 1 | 0 |
| مالزی | 1 | 0 |
| لهستان | 1 | 0 |
| سنت هلن | 1 | 0 |
| سومالی | 1 | 0 |
| ونزوئلا | 1 | 0 |
| مایوت | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | چین | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | اندونزی | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | فیلیپین | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | پرو | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | اندونزی | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | آرژانتین | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | ژاپن | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | پاناما | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | جمهوری دومینیکن | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | جمهوری دومینیکن | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | چین | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | ژاپن | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | تیمور-لسته | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | وانواتو | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | پرو | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | شیلی | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | پرو | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | تونگا | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | وانواتو | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | شیلی | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | فیلیپین | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | یونان | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | ایالات متحده | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | پاپوا گینهٔ نو | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | آرژانتین | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | اندونزی | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
جرم · خطرات طبیعی · طوفانها · آتشسوزی جنگل · سیل · سونامی · موج گرما · آتشفشانها · درگیریهای مسلحانه
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR