หน้าแรก › น้ำท่วม
น้ำท่วม: live official warnings by country
Official flood warnings (river, flash and coastal floods) from NWS/NOAA, Environment Canada and MeteoAlarm, plus flood events reported by GDACS.
จำนวนแบบสด
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
การแจ้งเตือนล่าสุด:
ภาพรวม 30 วัน
วันที่คึกคักที่สุด: 2026-10-27 (139)
By type
| Flood warning | 1135 |
By country
| ประเทศ | Events | active now |
|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 547 | 10 |
| สหราชอาณาจักร | 311 | 4 |
| ฝรั่งเศส | 172 | 42 |
| อินเดีย | 44 | 0 |
| สโลวีเนีย | 38 | 16 |
| ออสเตรเลีย | 15 | 2 |
| อิสราเอล | 5 | 0 |
| นอร์เวย์ | 2 | 0 |
| สวีเดน | 1 | 0 |
Active now
| Event | Level | Area | ประเทศ | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flood warning | Severe | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Coastal Flagler | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Bayamon, PR, Catano, PR, Guaynabo, PR, Toa Baja, PR | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Lake, FL, Volusia, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Lake, FL, Volusia, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Seminole, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Seminole, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Brevard, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Orange Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Severe | Orange Rain-flood Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish | สหราชอาณาจักร | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Flood warning | Severe | Yuma, AZ | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Maricopa, AZ, Yuma, AZ | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Orange Flooding Warning issued for France - Pas-de-Calais — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Severe | North Sea at Scarborough - Sandside | สหราชอาณาจักร | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Flood warning | Severe | North Sea at Scarborough - Sandside | สหราชอาณาจักร | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Flood warning | Severe | Sandyford Brook in Stafford | สหราชอาณาจักร | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Flood warning | Moderate | Yellow Flooding Warning issued for France - Orne — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | Yellow Flooding Warning issued for France - Rhône — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | Yellow Flooding Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Upcoming (issued, not yet in force)
| Event | Level | Area | ประเทศ | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Jura, Ain | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | San Francisco, North Bay Interior Valleys, San Francisco Bay Shoreline | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | ประเทศ | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flood warning | Severe | Naguabo, PR | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Aguada, PR, Moca, PR | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Clay, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Aguada, PR, Aguadilla, PR, Moca, PR | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Orange Flooding Warning issued for United Kingdom - South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish — MeteoAlarm (EUMETNET) - United Kingdom official weather warnings (CAP) | สหราชอาณาจักร | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Severe | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish, Devon, Torbay | สหราชอาณาจักร | Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right) | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Moderate | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | อินเดีย | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | อินเดีย | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | Yellow Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | ฝรั่งเศส | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Gilchrist, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Moderate | The King River | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Severe | Gilchrist, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Moderate | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | อินเดีย | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | อินเดีย | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Flood warning | Moderate | Bunyip River at Cora Lynn | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Severe | Brevard, FL, Volusia, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Severe | Pas-de-Calais | ฝรั่งเศส | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Flood warning | Moderate | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Moderate | The King River | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Moderate | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Moderate | The King River | ออสเตรเลีย | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Flood warning | Severe | Volusia, FL | สหรัฐอเมริกา | NWS / NOAA |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
อาชญากรรม · ภัยธรรมชาติ · พายุ · ไฟป่า · แผ่นดินไหว · สึนามิ · คลื่นความร้อน · ภูเขาไฟ · ความขัดแย้งทางอาวุธ
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR