ホーム › 犯罪
Shootings and assaults reported by local news and official channels, collected from public sources and shown with their number of independent sources and a confidence score. These are counts of reports, not official crime statistics.
What is counted: 銃撃, 暴行, 強盗, 侵入窃盗, 盗難, 薬物, 詐欺, 器物損壊, 殺人, 行方不明者, 武器, 暴力と脅迫, 事故, 飲酒・薬物運転, 火災, 爆発.
最新の警報:
最も多かった日: 2026-11-12(1313)
| 暴力と脅迫 | 6272 |
| 事故 | 5590 |
| 盗難 | 5494 |
| 銃撃 | 2528 |
| 火災 | 2027 |
| 暴行 | 1858 |
| 薬物 | 1528 |
| 侵入窃盗 | 1511 |
| 武器 | 1144 |
| 器物損壊 | 1000 |
| 強盗 | 884 |
| 詐欺 | 769 |
| 殺人 | 541 |
| 行方不明者 | 307 |
| 飲酒・薬物運転 | 218 |
| 爆発 | 133 |
| 国 | alerts (30 days) | last 24 h |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 22013 | 263 |
| イタリア | 2430 | 30 |
| ドイツ | 2181 | 129 |
| ブラジル | 1008 | 21 |
| スウェーデン | 939 | 26 |
| カナダ | 735 | 26 |
| メキシコ | 431 | 8 |
| フランス | 203 | 3 |
| スペイン | 173 | 4 |
| アルゼンチン | 171 | 11 |
| インド | 146 | 2 |
| オーストラリア | 138 | 7 |
| トルコ | 137 | 4 |
| イギリス | 116 | 1 |
| ポーランド | 95 | 0 |
| オランダ | 63 | 0 |
| パレスチナ自治区 | 51 | 0 |
| ギリシャ | 47 | 4 |
| バングラデシュ | 44 | 1 |
| デンマーク | 39 | 0 |
| コロンビア | 36 | 1 |
| アイルランド | 34 | 0 |
| ペルー | 30 | 0 |
| ウクライナ | 27 | 2 |
| ロシア | 25 | 0 |
| インドネシア | 23 | 1 |
| イラン | 22 | 1 |
| ナイジェリア | 22 | 0 |
| チリ | 21 | 0 |
| モロッコ | 21 | 0 |
| エジプト | 19 | 0 |
| イスラエル | 19 | 2 |
| ポルトガル | 15 | 0 |
| イエメン | 15 | 0 |
| ベトナム | 14 | 0 |
| ベルギー | 13 | 0 |
| ルーマニア | 13 | 0 |
| サウジアラビア | 13 | 0 |
| スイス | 12 | 0 |
| 北マケドニア | 12 | 0 |
| セネガル | 11 | 1 |
| シリア | 11 | 0 |
| ヨルダン | 10 | 0 |
| フィリピン | 10 | 0 |
| 南アフリカ | 10 | 1 |
| ハンガリー | 9 | 0 |
| オーストリア | 8 | 0 |
| ブルガリア | 8 | 0 |
| ホンジュラス | 8 | 1 |
| マリ | 8 | 0 |
| ドミニカ共和国 | 7 | 0 |
| 日本 | 7 | 0 |
| マダガスカル | 7 | 0 |
| パキスタン | 7 | 0 |
| エクアドル | 6 | 0 |
| 韓国 | 6 | 0 |
| レバノン | 6 | 0 |
| ニュージーランド | 6 | 0 |
| ベネズエラ | 6 | 0 |
| グアテマラ | 5 | 0 |
| マレーシア | 5 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 4 | 0 |
| ジャマイカ | 4 | 0 |
| タイ | 4 | 0 |
| コスタリカ | 3 | 0 |
| ガーナ | 3 | 0 |
| パナマ | 3 | 1 |
| プエルトリコ | 3 | 0 |
| セルビア | 3 | 0 |
| シンガポール | 3 | 0 |
| チュニジア | 3 | 0 |
| 台湾 | 3 | 0 |
| アルバニア | 2 | 0 |
| アルメニア | 2 | 0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 |
| ボリビア | 2 | 0 |
| エチオピア | 2 | 0 |
| グアドループ | 2 | 0 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 2 | 0 |
| ケニア | 2 | 0 |
San Francisco (4879)
Seattle (3730)
Austin (2307)
Washington (1698)
Denver (1566)
Cincinnati (1227)
Dallas (1118)
Kansas City (1071)
Silver Spring (862)
Baton Rouge (807)
Rockville (660)
Calgary (596)
Gaithersburg (362)
Germantown (271)
Bethesda (174)
Rome (125)
Montgomery Village (123)
Mazatlán (103)
Naples (99)
Culiacán (96)
Catania (82)
Krakow (65)
Stockholm (64)
Milan (63)
Turin (54)
Chevy Chase (52)
Malmö (50)
Ludwigshafen am Rhein (49)
Mannheim (47)
Potomac (42)
自然災害 · 嵐 · 山火事 · 洪水 · 地震 · 津波 · 熱波 · 火山 · 武力紛争
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR
From 690 official police feeds in 19 countries, 18 open-data feeds in 2 countries, and 257 newspaper crime sections in 25 countries. Coverage is uneven — not a complete world crime tally.
Open data from city police and emergency services: Seattle Police Department (data.seattle.gov, Public Domain); Seattle Fire Department (data.seattle.gov, Public Domain); San Francisco Police Department (data.sf.gov, ODC PDDL 1.0); San Francisco Department of Emergency Management (data.sf.gov, ODC PDDL 1.0); San Francisco Fire Department (data.sf.gov, ODC PDDL 1.0); Dallas Police Department (www.dallasopendata.com, ODC Attribution License 1.0); City of Austin (data.austintexas.gov, Public domain (City of Austin Open Data Terms of Use)); Cincinnati Police Department (data.cincinnati-oh.gov, Public Domain); Baton Rouge Fire Department (data.brla.gov, Public Domain); Baton Rouge Police Department (data.brla.gov, Public Domain); Montgomery County Department of Police (data.montgomerycountymd.gov, Public Domain); Kansas City Police Department (data.kcmo.org, Public Domain); City of Calgary (data.calgary.ca, Open Government Licence – City of Calgary); Metropolitan Police Department, Washington DC (maps2.dcgis.dc.gov, DC Open Data (Level 0, CC0-equivalent)); Denver Police Department (services1.arcgis.com, CC BY 3.0). Each entry shows the real incident or report time and links to the source dataset; some datasets are published 1 to 7 days late and are marked "delayed". Contains information licensed under the Open Government Licence – City of Calgary. City and County of Denver, Open Data Catalog (CC BY 3.0)
Some items come from newspaper crime sections and are marked as news-reported: the headline is shown exactly as published and links to the article. They are not official records and are not independently verified; they appear up to about 8 hours after publication.