ホーム › 地震
地震: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
ライブ件数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最新の警報:
Earthquakes in the last 24 hours
8 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | 国 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | バヌアツ | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | 東ティモール | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | ペルー | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | インドネシア | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | ソロモン諸島 | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | バヌアツ | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | バヌアツ | USGS |
30日間のスナップショット
最も多かった日: 2026-10-24(50)
By type
| Earthquake | 521 |
By country
| 国 | Events | active now |
|---|---|---|
| バヌアツ | 132 | 0 |
| インドネシア | 102 | 2 |
| パナマ | 90 | 0 |
| ニューカレドニア | 88 | 0 |
| ロシア | 71 | 0 |
| 日本 | 60 | 0 |
| パプアニューギニア | 56 | 0 |
| フィリピン | 50 | 1 |
| 中国 | 46 | 1 |
| トンガ | 28 | 0 |
| アメリカ合衆国 | 27 | 0 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 24 | 0 |
| チリ | 23 | 0 |
| ペルー | 17 | 1 |
| ソロモン諸島 | 16 | 0 |
| フィジー | 15 | 0 |
| グアム | 13 | 0 |
| ギリシャ | 12 | 0 |
| アルゼンチン | 11 | 0 |
| メキシコ | 11 | 0 |
| インド | 10 | 0 |
| コロンビア | 8 | 0 |
| ニュージーランド | 8 | 0 |
| 東ティモール | 8 | 0 |
| タンザニア | 8 | 0 |
| アフガニスタン | 7 | 0 |
| グアテマラ | 6 | 0 |
| イタリア | 6 | 0 |
| イラン | 5 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 5 | 0 |
| アイスランド | 5 | 0 |
| ミャンマー (ビルマ) | 5 | 0 |
| 北マリアナ諸島 | 5 | 0 |
| ニカラグア | 5 | 0 |
| 台湾 | 5 | 0 |
| ボリビア | 4 | 0 |
| カナダ | 4 | 0 |
| キルギス | 4 | 0 |
| タジキスタン | 4 | 0 |
| トルコ | 4 | 0 |
| エチオピア | 3 | 0 |
| ミクロネシア連邦 | 3 | 0 |
| パキスタン | 3 | 0 |
| イエメン | 3 | 0 |
| オーストラリア | 2 | 0 |
| コスタリカ | 2 | 0 |
| エクアドル | 2 | 0 |
| ナミビア | 2 | 0 |
| ポルトガル | 2 | 0 |
| ルーマニア | 2 | 0 |
| エルサルバドル | 2 | 0 |
| ウォリス・フツナ | 2 | 0 |
| サモア | 2 | 0 |
| アセンション島 | 1 | 0 |
| アゼルバイジャン | 1 | 0 |
| ブーベ島 | 1 | 0 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1 | 0 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 0 |
| マレーシア | 1 | 0 |
| ポーランド | 1 | 0 |
| セントヘレナ | 1 | 0 |
| ソマリア | 1 | 0 |
| ベネズエラ | 1 | 0 |
| マヨット | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 国 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 55 km S of Kūh Sefīd, Iran | イラン | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | 中国 | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | インドネシア | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | フィリピン | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | ペルー | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | インドネシア | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | アルゼンチン | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | 日本 | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | パナマ | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | ドミニカ共和国 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | ドミニカ共和国 | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | 中国 | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | 日本 | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | 東ティモール | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | バヌアツ | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | ペルー | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | チリ | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | ペルー | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | トンガ | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | バヌアツ | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | チリ | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | フィリピン | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | ギリシャ | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | アメリカ合衆国 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | パプアニューギニア | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | アルゼンチン | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | インドネシア | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然災害 · 嵐 · 山火事 · 洪水 · 津波 · 熱波 · 火山 · 武力紛争
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR