홈 › 국가
모든 국가
업데이트됨: 2026-11-22 16:40 UTC · 117
지금 급증하는 곳
지난 30일의 평소 일일 수준보다 지난 24시간에 경보가 더 많은 장소.
- 스웨덴 24시간에 7 평소 3.6/일
| 장소 | 지난 24시간 | 지난 30일 | 총 기록 |
|---|---|---|---|
| 프랑스 | 25 | 1527 | 2055 |
| 미국 | 16 | 1256 | 1704 |
| 브라질 | 22 | 747 | 1029 |
| 이탈리아 | 6 | 689 | 858 |
| 인도 | 11 | 670 | 824 |
| 스페인 | 7 | 586 | 697 |
| 독일 | 7 | 383 | 442 |
| 튀르키예 | 6 | 261 | 353 |
| 멕시코 | 4 | 185 | 265 |
| 영국 | 3 | 161 | 225 |
| 방글라데시 | 1 | 136 | 213 |
| 오스트레일리아 | 7 | 138 | 161 |
| 캐나다 | 1 | 107 | 150 |
| 그리스 | 4 | 95 | 126 |
| 나이지리아 | 3 | 98 | 119 |
| 포르투갈 | 1 | 102 | 118 |
| 스웨덴 | 7 | 112 | 114 |
| 팔레스타인 지구 | 1 | 86 | 112 |
| 네덜란드 | 0 | 88 | 108 |
| 폴란드 | 0 | 86 | 103 |
| 이스라엘 | 3 | 63 | 91 |
| 아일랜드 | 1 | 80 | 90 |
| 일본 | 0 | 37 | 88 |
| 러시아 | 0 | 66 | 87 |
| 콜롬비아 | 1 | 62 | 85 |
| 아르헨티나 | 3 | 53 | 83 |
| 인도네시아 | 2 | 45 | 81 |
| 우크라이나 | 2 | 59 | 77 |
| 벨기에 | 3 | 56 | 72 |
| 예멘 | 1 | 49 | 70 |
| 대한민국 | 1 | 23 | 64 |
| 사우디아라비아 | 2 | 45 | 62 |
| 불가리아 | 2 | 41 | 61 |
| 루마니아 | 1 | 33 | 54 |
| 알바니아 | 2 | 45 | 53 |
| 칠레 | 0 | 33 | 49 |
| 이집트 | 0 | 25 | 47 |
| 시리아 | 0 | 31 | 47 |
| 이란 | 1 | 37 | 44 |
| 남아프리카 | 1 | 26 | 43 |
| 모로코 | 0 | 18 | 41 |
| 필리핀 | 0 | 26 | 37 |
| 파키스탄 | 1 | 31 | 36 |
| 페루 | 0 | 22 | 33 |
| 싱가포르 | 0 | 20 | 25 |
| 튀니지 | 1 | 9 | 25 |
| 베트남 | 0 | 19 | 25 |
| 요르단 | 0 | 10 | 24 |
| 레바논 | 0 | 9 | 24 |
| 스위스 | 1 | 14 | 23 |
| 태국 | 0 | 8 | 23 |
| 베네수엘라 | 0 | 17 | 23 |
| 세네갈 | 1 | 18 | 23 |
| 아랍에미리트 | 0 | 10 | 21 |
| 오스트리아 | 1 | 15 | 21 |
| 북마케도니아 | 0 | 21 | 21 |
| 세르비아 | 1 | 11 | 18 |
| 말레이시아 | 0 | 6 | 17 |
| 이라크 | 0 | 5 | 17 |
| 도미니카 공화국 | 0 | 9 | 17 |
| 케냐 | 0 | 7 | 16 |
| 뉴질랜드 | 0 | 10 | 15 |
| 푸에르토리코 | 0 | 7 | 14 |
| 스리랑카 | 0 | 9 | 14 |
| 수단 | 0 | 5 | 13 |
| 덴마크 | 0 | 11 | 13 |
| 코소보 | 0 | 13 | 13 |
| 리비아 | 0 | 5 | 12 |
| 온두라스 | 1 | 10 | 12 |
| 에콰도르 | 0 | 7 | 12 |
| 쿠바 | 0 | 6 | 12 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 0 | 7 | 12 |
| 키프로스 | 0 | 4 | 11 |
| 볼리비아 | 0 | 8 | 11 |
| 가나 | 0 | 6 | 10 |
| 대만 | 0 | 4 | 10 |
| 과테말라 | 0 | 6 | 9 |
| 체코 | 0 | 6 | 8 |
| 중국 | 0 | 1 | 8 |
| 아제르바이잔 | 0 | 3 | 8 |
| 몰도바 | 0 | 3 | 8 |
| 과들루프 | 0 | 2 | 8 |
| 노르웨이 | 0 | 4 | 8 |
| 레위니옹 | 0 | 5 | 7 |
| 헝가리 | 0 | 4 | 7 |
| 파나마 | 1 | 5 | 6 |
| 코스타리카 | 0 | 3 | 6 |
| 마르티니크 | 0 | 1 | 6 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 6 | 6 |
| 카타르 | 0 | 1 | 5 |
| 말리 | 0 | 2 | 5 |
| 소말리아 | 0 | 2 | 5 |
| 모리타니 | 0 | 3 | 5 |
| 알제리 | 0 | 1 | 4 |
| 쿠웨이트 | 0 | 1 | 4 |
| 조지아 | 0 | 2 | 4 |
| 아이티 | 0 | 2 | 4 |
| 파라과이 | 0 | 3 | 4 |
| 부탄 | 0 | 3 | 4 |
| 슬로베니아 | 0 | 3 | 4 |
| 우루과이 | 0 | 1 | 3 |
| 바레인 | 0 | 1 | 3 |
| 우간다 | 0 | 1 | 3 |
| 콩고-킨샤사 | 0 | 0 | 3 |
| 코트디부아르 | 0 | 0 | 3 |
| 맨섬 | 0 | 0 | 3 |
| 자메이카 | 0 | 1 | 3 |
| 차드 | 0 | 1 | 3 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 1 | 3 |
| 핀란드 | 0 | 1 | 3 |
| 부르키나파소 | 0 | 1 | 3 |
| 기니 | 0 | 2 | 3 |
| 오만 | 0 | 1 | 3 |
| 아르메니아 | 0 | 2 | 3 |
| 라트비아 | 0 | 2 | 3 |
| 에티오피아 | 0 | 1 | 3 |
| 모나코 | 0 | 2 | 3 |
서술적이며 안전 점수가 아닙니다. alerts.live는 공개 출처가 보고한 사건을 집계하고 지도에 표시합니다. 장소의 안전 정도를 평가하지 않습니다. 참고용이며 공식이 아닙니다. 지역 당국을 따르세요.