홈 › 산불
산불: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
실시간 건수
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
마지막 경보:
30일 스냅샷
가장 바쁜 날: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5861 |
| Wildfire incident | 139 |
By country
| 국가 | Events | active now |
|---|---|---|
| 남수단 | 3158 | 119 |
| 브라질 | 1648 | 0 |
| 오스트레일리아 | 1256 | 3 |
| 보츠와나 | 922 | 5 |
| 차드 | 873 | 27 |
| 탄자니아 | 740 | 5 |
| 수단 | 731 | 9 |
| 나이지리아 | 664 | 12 |
| 모잠비크 | 603 | 18 |
| 부르키나파소 | 576 | 11 |
| 마다가스카르 | 567 | 33 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 538 | 9 |
| 중국 | 534 | 0 |
| 인도네시아 | 459 | 0 |
| 에티오피아 | 385 | 21 |
| 볼리비아 | 347 | 0 |
| 미국 | 330 | 13 |
| 말리 | 292 | 0 |
| 세네갈 | 250 | 0 |
| 이라크 | 194 | 5 |
| 잠비아 | 192 | 1 |
| 남아프리카 | 177 | 12 |
| 베네수엘라 | 162 | 0 |
| 파푸아뉴기니 | 150 | 0 |
| 말라위 | 147 | 0 |
| 아르헨티나 | 144 | 0 |
| 캐나다 | 129 | 0 |
| 가이아나 | 127 | 0 |
| 러시아 | 124 | 0 |
| 이란 | 117 | 0 |
| 베냉 | 108 | 3 |
| 인도 | 96 | 5 |
| 카메룬 | 90 | 9 |
| 나미비아 | 85 | 0 |
| 니제르 | 73 | 1 |
| 앙골라 | 72 | 0 |
| 콩고-킨샤사 | 71 | 0 |
| 짐바브웨 | 71 | 0 |
| 가나 | 58 | 4 |
| 카자흐스탄 | 44 | 0 |
| 페루 | 44 | 0 |
| 파라과이 | 43 | 0 |
| 기니 | 42 | 0 |
| 모리타니 | 40 | 0 |
| 멕시코 | 34 | 0 |
| 리비아 | 32 | 2 |
| 아랍에미리트 | 25 | 0 |
| 수리남 | 25 | 0 |
| 파키스탄 | 22 | 0 |
| 사우디아라비아 | 17 | 0 |
| 콜롬비아 | 16 | 0 |
| 피지 | 13 | 0 |
| 우간다 | 10 | 3 |
| 알제리 | 7 | 0 |
| 오만 | 7 | 0 |
| 코트디부아르 | 6 | 0 |
| 프랑스령 기아나 | 6 | 0 |
| 에스와티니 | 6 | 0 |
| 토고 | 6 | 0 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 5 | 1 |
| 칠레 | 4 | 0 |
| 감비아 | 4 | 0 |
| 튀르키예 | 4 | 0 |
| 우크라이나 | 4 | 0 |
| 에콰도르 | 3 | 0 |
| 케냐 | 3 | 0 |
| 쿠웨이트 | 3 | 0 |
| 동티모르 | 3 | 0 |
| 벨기에 | 2 | 0 |
| 몽골 | 2 | 0 |
| 시리아 | 2 | 0 |
| 베트남 | 2 | 0 |
| 바누아투 | 2 | 0 |
| 아르메니아 | 1 | 0 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 1 | 0 |
| 부탄 | 1 | 0 |
| 콩고-브라자빌 | 1 | 0 |
| 쿠바 | 1 | 0 |
| 이집트 | 1 | 0 |
| 스페인 | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | 남아프리카 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | 남아프리카 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | 수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | 남아프리카 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | 남아프리카 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | 나이지리아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | 베냉 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | 차드 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | 차드 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | 미국 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | 수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | 마다가스카르 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | 부르키나파소 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | 남아프리카 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | 부르키나파소 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | 차드 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | 차드 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | 중앙 아프리카 공화국 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | 보츠와나 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | 모잠비크 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | 에티오피아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | 남수단 | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 114 MW | Near Judibana (11.74, -70.19) | 베네수엘라 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Broome (-18.35, 123.43) | 오스트레일리아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 116 MW | Near Broome (-18.99, 122.27) | 오스트레일리아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 186 MW | Near Broome (-19.28, 122.35) | 오스트레일리아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Broome (-19.29, 122.77) | 오스트레일리아 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
범죄 · 자연재해 · 폭풍 · 홍수 · 지진 · 쓰나미 · 폭염 · 화산 · 무력 충돌
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR