ہوم › جنگلی آگ
جنگلی آگ: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
لائیو شمار
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخری الرٹ:
30 دن کا اسنیپ شاٹ
سب سے مصروف دن: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5861 |
| Wildfire incident | 139 |
By country
| ممالک | Events | active now |
|---|---|---|
| جنوبی سوڈان | 119 | 119 |
| مڈغاسکر | 33 | 33 |
| چاڈ | 27 | 27 |
| ایتھوپیا | 21 | 21 |
| موزمبیق | 18 | 18 |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 13 | 13 |
| نائجیریا | 12 | 12 |
| جنوبی افریقہ | 12 | 12 |
| برکینا فاسو | 11 | 11 |
| وسط افریقی جمہوریہ | 9 | 9 |
| کیمرون | 9 | 9 |
| سوڈان | 9 | 9 |
| بوتسوانا | 5 | 5 |
| بھارت | 5 | 5 |
| عراق | 5 | 5 |
| تنزانیہ | 5 | 5 |
| گھانا | 4 | 4 |
| آسٹریلیا | 3 | 3 |
| بینن | 3 | 3 |
| یوگنڈا | 3 | 3 |
| لیبیا | 2 | 2 |
| ہانگ کانگ SAR چین | 1 | 1 |
| نائجر | 1 | 1 |
| زامبیا | 1 | 1 |
Active now
| Event | Area | ممالک | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | نائجیریا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | بینن | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | مڈغاسکر | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | برکینا فاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | برکینا فاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | وسط افریقی جمہوریہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | بوتسوانا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | موزمبیق | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | ایتھوپیا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | ممالک | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 114 MW | Near Judibana (11.74, -70.19) | وینزوئیلا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 481 MW | Near Ciudad Guayana (8.65, -62.78) | وینزوئیلا | NASA FIRMS (VIIRS) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
جرائم · قدرتی خطرات · طوفان · سیلاب · زلزلے · سونامی · گرمی کی لہریں · آتش فشاں · مسلح تنازعات
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR