ہوم › جنگلی آگ
جنگلی آگ: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
لائیو شمار
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخری الرٹ:
30 دن کا اسنیپ شاٹ
سب سے مصروف دن: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| ممالک | Events | active now |
|---|---|---|
| جنوبی سوڈان | 970 | 119 |
| برازیل | 327 | 16 |
| چاڈ | 248 | 27 |
| آسٹریلیا | 245 | 8 |
| نائجیریا | 145 | 12 |
| وسط افریقی جمہوریہ | 133 | 9 |
| برکینا فاسو | 132 | 11 |
| مڈغاسکر | 131 | 33 |
| ایتھوپیا | 104 | 21 |
| سوڈان | 89 | 9 |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 85 | 12 |
| عراق | 60 | 5 |
| موزمبیق | 59 | 18 |
| چین | 57 | 0 |
| گھانا | 46 | 4 |
| جنوبی افریقہ | 44 | 12 |
| بوتسوانا | 42 | 5 |
| بینن | 42 | 3 |
| بولیویا | 42 | 3 |
| وینزوئیلا | 42 | 2 |
| کیمرون | 41 | 9 |
| ایران | 36 | 0 |
| بھارت | 32 | 5 |
| انڈونیشیا | 30 | 0 |
| سینیگل | 30 | 0 |
| کینیڈا | 27 | 0 |
| مالی | 25 | 0 |
| گیانا | 22 | 1 |
| تنزانیہ | 20 | 5 |
| پیرو | 16 | 0 |
| کانگو - کنشاسا | 14 | 0 |
| کولمبیا | 12 | 0 |
| لیبیا | 11 | 2 |
| نائجر | 9 | 1 |
| موریطانیہ | 9 | 0 |
| یوگنڈا | 8 | 3 |
| سعودی عرب | 8 | 0 |
| پاپوآ نیو گنی | 7 | 0 |
| انگولا | 5 | 0 |
| کوٹ ڈی آئیوری | 5 | 0 |
| پیراگوئے | 5 | 0 |
| زمبابوے | 5 | 0 |
| میکسیکو | 4 | 0 |
| زامبیا | 3 | 1 |
| متحدہ عرب امارات | 3 | 0 |
| ارجنٹینا | 3 | 0 |
| فجی | 3 | 0 |
| گنی | 3 | 0 |
| قزاخستان | 3 | 0 |
| روس | 3 | 0 |
| ہانگ کانگ SAR چین | 2 | 1 |
| الجیریا | 2 | 0 |
| ٹوگو | 2 | 0 |
| ترکیہ | 2 | 0 |
| ویتنام | 2 | 0 |
| چلی | 1 | 0 |
| ایکواڈور | 1 | 0 |
| گیمبیا | 1 | 0 |
| یونان | 1 | 0 |
| کویت | 1 | 0 |
| نامیبیا | 1 | 0 |
| نیپال | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | ممالک | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1868 MW | (-19.03, 134.91) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1275 MW | (-19.03, 134.89) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1370 MW | (-19.13, 134.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | نائجیریا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | بینن | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | جنوبی سوڈان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | مڈغاسکر | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 911 MW | Near Howard Springs (-12.24, 132.64) | آسٹریلیا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | برکینا فاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | جنوبی افریقہ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | برکینا فاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | چاڈ | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | ممالک | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Bimbourie, Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Nandaly, Ninda, Nyarrin, Sea Lake, Tyrrell, Tyrrell Downs | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Tempy, Tyenna | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Mountain Creek Rd, Tawonga | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 100 MW | Near Changchun (43.93, 124.93) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 206 MW | Near Longshan (43.04, 124.96) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 118 MW | Near Longshan (42.95, 124.98) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 174 MW | Near Longshan (42.94, 125.03) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 173 MW | Near Dongfeng (42.74, 125.45) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Dongfeng (42.66, 125.44) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 111 MW | Near Hushitai (42.19, 123.39) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 183 MW | Near Hushitai (42.18, 123.44) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Meihekou (42.43, 125.82) | چین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Waitchie Rd, Nowie | آسٹریلیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Daru (-8.22, 143.37) | پاپوآ نیو گنی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 106 MW | Near Daru (-8.23, 143.06) | پاپوآ نیو گنی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 142 MW | Near Daru (-8.78, 143.24) | پاپوآ نیو گنی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 108 MW | Near Daru (-9.24, 142.56) | پاپوآ نیو گنی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 123 MW | (-12.29, 136.55) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-12.32, 136.53) | NASA FIRMS (VIIRS) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
جرائم · قدرتی خطرات · طوفان · سیلاب · زلزلے · سونامی · گرمی کی لہریں · آتش فشاں · مسلح تنازعات
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR