Alert report: ۱۴۰۵ آبان
Month to date: data as of 2026-11-22 16:43 UTC. The figures will change until the month is over.
In ۱۴۰۵ آبان, alerts.live published 5280 alerts in 118 countries and 1924 cities. The most frequent alert type was گردهمایی (2495).
Alerts by type
| Type | Alerts |
|---|---|
| گردهمایی | 2495 |
| تیراندازی | 1522 |
| حمله | 967 |
| اعتراض خشونتآمیز | 149 |
| انسداد جاده | 147 |
Official crime records by type
| Type | Records |
|---|---|
| خشونت و تهدید | 4529 |
| حوادث | 3893 |
| سرقت | 3826 |
| آتشسوزی | 1384 |
| ورود غیرمجاز برای سرقت | 1173 |
| سلاحها | 713 |
| خرابکاری | 711 |
| مواد مخدر | 629 |
| سرقت به عنف | 478 |
| کلاهبرداری | 410 |
| ناپدیدشدگان | 227 |
| رانندگی با مشروب/مواد | 125 |
| قتل | 98 |
| انفجار | 7 |
Top 20 countries
| # | Country | Alerts | گردهمایی | تیراندازی | حمله | اعتراض خشونتآمیز | انسداد جاده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایالات متحده | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | فرانسه | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | برزیل | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | اسپانیا | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | هند | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | ایتالیا | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | آلمان | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | ترکیه | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | مکزیک | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | بریتانیا | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | استرالیا | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | بنگلادش | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | لهستان | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | سوئد | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | کانادا | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | نیجریه | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | یونان | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | ایرلند | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | هلند | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | سرزمینهای فلسطینی | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Top 20 cities
Only cities with an indexed city page are listed.
| # | City | Country | Alerts | گردهمایی | تیراندازی | حمله | اعتراض خشونتآمیز | انسداد جاده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | اسپانیا | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | هند | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Paris | فرانسه | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nice | فرانسه | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlin | آلمان | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | فرانسه | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Krakow | لهستان | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | ایالات متحده | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelona | اسپانیا | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | ایرلند | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | ایتالیا | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | ایالات متحده | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburg | آلمان | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | بنگلادش | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | استرالیا | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | برزیل | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | سرزمینهای فلسطینی | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marseille | فرانسه | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moscow | روسیه | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | هند | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
By source lane
Each lane is counted on its own and the lanes are never added together. The “published alerts” rows make up the totals above; the other lanes are separate records that are not part of those totals.
| Source lane | Records | Main types |
|---|---|---|
| Published alerts: official sources | 60 | انسداد جاده 60 |
| Published alerts: news reports | 5220 | گردهمایی 2495, تیراندازی 1522, حمله 967 |
| Official crime records (police, open data) | 18203 | خشونت و تهدید 4529, حوادث 3893, سرقت 3826 |
| Crime news (newspaper crime sections, not official) | 2733 | مواد مخدر 513, حوادث 352, قتل 321 |
| Official weather and natural-hazard records (warnings, earthquakes, satellite fire detections) | 26342 | آتشسوزی جنگل 14957, طوفانها 10443, سیل 636 |
| Weather news (local news weather sections, not official) | 7 | سیل 5, طوفانها 2 |
Methodology and caveats
- Counts cover alerts published on alerts.live and placed in a known city (user reports only above the confidence threshold). Each alert is counted once, in the month of the UTC date on which it was first reported.
- Coverage depends on the sources we monitor: places with more monitored outlets and official feeds show more alerts. A low or zero count does not mean that nothing happened.
- Counts derived from news (news reports, crime news, weather news) are not official statistics.
- Duplicates: reports of the same incident are merged into one alert. Merging can continue later, so the figures for a month can still change slightly.
- How alerts are collected and checked: روششناسی
Cite this data
Cite: alerts.live https://alerts.live/fa/reports/2026-11
Terms: /fa/developers#terms · Download CSV (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Other months: ۱۴۰۵ مهر · All reports
توصیفی است، نه نمره ایمنی. alerts.live رویدادهای گزارششده از منابع عمومی را میشمارد و روی نقشه میآورد. میزان ایمنی یک مکان را رتبهبندی نمیکند. فقط جنبه اطلاعرسانی دارد، رسمی نیست: از مقامهای محلی پیروی کنید.