خانه › آتشسوزی جنگل
آتشسوزی جنگل: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
شمارش زنده
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخرین هشدار:
نمای ۳۰ روزه
پرمشغلهترین روز: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| کشورها | Events | active now |
|---|---|---|
| سودان جنوبی | 970 | 119 |
| برزیل | 327 | 0 |
| چاد | 248 | 27 |
| استرالیا | 244 | 8 |
| نیجریه | 145 | 12 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 133 | 9 |
| بورکینافاسو | 132 | 11 |
| ماداگاسکار | 131 | 33 |
| اتیوپی | 104 | 21 |
| سودان | 89 | 9 |
| ایالات متحده | 85 | 12 |
| عراق | 60 | 5 |
| موزامبیک | 59 | 18 |
| چین | 57 | 0 |
| غنا | 46 | 4 |
| افریقای جنوبی | 44 | 12 |
| بوتسوانا | 42 | 5 |
| بنین | 42 | 3 |
| ونزوئلا | 42 | 2 |
| بولیوی | 42 | 0 |
| کامرون | 41 | 9 |
| ایران | 36 | 0 |
| هند | 32 | 5 |
| اندونزی | 30 | 0 |
| سنگال | 30 | 0 |
| کانادا | 27 | 0 |
| مالی | 25 | 0 |
| گویان | 22 | 0 |
| تانزانیا | 20 | 5 |
| پرو | 16 | 0 |
| کنگو - کینشاسا | 14 | 0 |
| کلمبیا | 12 | 0 |
| لیبی | 11 | 2 |
| نیجر | 9 | 1 |
| موریتانی | 9 | 0 |
| اوگاندا | 8 | 3 |
| عربستان سعودی | 8 | 0 |
| پاپوا گینهٔ نو | 7 | 0 |
| آنگولا | 5 | 0 |
| ساحل عاج | 5 | 0 |
| پاراگوئه | 5 | 0 |
| زیمبابوه | 5 | 0 |
| مکزیک | 4 | 0 |
| زامبیا | 3 | 1 |
| امارات متحدهٔ عربی | 3 | 0 |
| آرژانتین | 3 | 0 |
| فیجی | 3 | 0 |
| گینه | 3 | 0 |
| قزاقستان | 3 | 0 |
| روسیه | 3 | 0 |
| هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 2 | 1 |
| الجزایر | 2 | 0 |
| توگو | 2 | 0 |
| ترکیه | 2 | 0 |
| ویتنام | 2 | 0 |
| شیلی | 1 | 0 |
| اکوادور | 1 | 0 |
| گامبیا | 1 | 0 |
| یونان | 1 | 0 |
| کویت | 1 | 0 |
| نامیبیا | 1 | 0 |
| نپال | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1868 MW | (-19.03, 134.91) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | افریقای جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | افریقای جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | سودان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1275 MW | (-19.03, 134.89) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1370 MW | (-19.13, 134.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | افریقای جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | افریقای جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | نیجریه | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | بنین | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | چاد | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | چاد | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | ایالات متحده | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | سودان | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | سودان جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | ماداگاسکار | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 911 MW | Near Howard Springs (-12.24, 132.64) | استرالیا | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | بورکینافاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | افریقای جنوبی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | بورکینافاسو | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | چاد | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Bimbourie, Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Nandaly, Ninda, Nyarrin, Sea Lake, Tyrrell, Tyrrell Downs | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 115 MW | Near Roboré (-17.82, -60.24) | بولیوی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 314 MW | Near Concepción (-16.92, -60.56) | بولیوی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 142 MW | Near San Ignacio de Velasco (-15.99, -61.66) | بولیوی | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 133 MW | Near Medicilândia (-2.96, -53.29) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 117 MW | Near Pacajá (-3.39, -50.32) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 130 MW | Near Baião (-3.23, -50.27) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 105 MW | Near Timbiras (-4.18, -43.91) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Timbiras (-4.18, -43.89) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 114 MW | Near Senador José Porfírio (-2.46, -52.16) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 113 MW | Near Tomé-Açu (-2.58, -48.39) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 124 MW | Near Moju (-2.27, -48.57) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 149 MW | Near Gurupá (-1.43, -51.76) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 269 MW | Near Prainha (-1.14, -53.53) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 439 MW | Near Prainha (-1.15, -53.47) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 101 MW | Near Prainha (-1.09, -53.37) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 406 MW | Near Gurupá (-1.24, -51.76) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 127 MW | Near Gurupá (-0.95, -51.73) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 106 MW | Near Tartarugalzinho (1.28, -50.56) | برزیل | NASA FIRMS (VIIRS) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
جرم · خطرات طبیعی · طوفانها · سیل · زمینلرزه · سونامی · موج گرما · آتشفشانها · درگیریهای مسلحانه
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR