Главная › Лесные пожары
Лесные пожары: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
Живые подсчёты
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
Последнее оповещение:
Снимок за 30 дней
Самый напряжённый день: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| Страны | Events | active now |
|---|---|---|
| Южный Судан | 970 | 119 |
| Бразилия | 327 | 0 |
| Чад | 248 | 27 |
| Австралия | 244 | 3 |
| Нигерия | 145 | 12 |
| Центрально-Африканская Республика | 133 | 9 |
| Буркина-Фасо | 132 | 11 |
| Мадагаскар | 131 | 33 |
| Эфиопия | 104 | 21 |
| Судан | 89 | 9 |
| Соединенные Штаты | 85 | 12 |
| Ирак | 60 | 5 |
| Мозамбик | 59 | 18 |
| Китай | 57 | 0 |
| Гана | 46 | 4 |
| Южно-Африканская Республика | 44 | 12 |
| Ботсвана | 42 | 5 |
| Бенин | 42 | 3 |
| Венесуэла | 42 | 2 |
| Боливия | 42 | 0 |
| Камерун | 41 | 9 |
| Иран | 36 | 0 |
| Индия | 32 | 5 |
| Индонезия | 30 | 0 |
| Сенегал | 30 | 0 |
| Канада | 27 | 0 |
| Мали | 25 | 0 |
| Гайана | 22 | 0 |
| Танзания | 20 | 5 |
| Перу | 16 | 0 |
| Конго - Киншаса | 14 | 0 |
| Колумбия | 12 | 0 |
| Ливия | 11 | 2 |
| Нигер | 9 | 1 |
| Мавритания | 9 | 0 |
| Уганда | 8 | 3 |
| Саудовская Аравия | 8 | 0 |
| Папуа — Новая Гвинея | 7 | 0 |
| Ангола | 5 | 0 |
| Кот-д’Ивуар | 5 | 0 |
| Парагвай | 5 | 0 |
| Зимбабве | 5 | 0 |
| Мексика | 4 | 0 |
| Замбия | 3 | 1 |
| ОАЭ | 3 | 0 |
| Аргентина | 3 | 0 |
| Фиджи | 3 | 0 |
| Гвинея | 3 | 0 |
| Казахстан | 3 | 0 |
| Россия | 3 | 0 |
| Гонконг (САР) | 2 | 1 |
| Алжир | 2 | 0 |
| Того | 2 | 0 |
| Турция | 2 | 0 |
| Вьетнам | 2 | 0 |
| Чили | 1 | 0 |
| Эквадор | 1 | 0 |
| Гамбия | 1 | 0 |
| Греция | 1 | 0 |
| Кувейт | 1 | 0 |
| Намибия | 1 | 0 |
| Непал | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | Нигерия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | Бенин | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | Соединенные Штаты | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | Мадагаскар | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | Буркина-Фасо | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | Буркина-Фасо | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | Центрально-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | Ботсвана | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | Мозамбик | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | Эфиопия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Broome (-18.35, 123.43) | Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 116 MW | Near Broome (-18.99, 122.27) | Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 186 MW | Near Broome (-19.28, 122.35) | Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Broome (-19.29, 122.77) | Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
Преступность · Природные опасности · Бури · Наводнения · Землетрясения · Цунами · Волны жары · Вулканы · Вооружённые конфликты
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR