Incendi in Sud Sudan
Incendi boschivi: focolai attivi rilevati da NASA FIRMS (rilevamenti termici del satellite VIIRS, raggruppati per cella di circa 11 km e per giorno UTC; sono elencati solo i focolai con almeno 5 rilevamenti e 100 MW di potenza radiativa, quindi possono comparire bruciature agricole e fiaccole industriali), incidenti ufficiali statunitensi di NIFC/WFIGS (100 acri e oltre, non completamente contenuti) e allerte incendio di GDACS. I rilevamenti satellitari non sono ordini di evacuazione né livelli di pericolo ufficiali; segui le autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Sud Sudan
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-11-21 (238)
Per tipo
| Focolaio rilevato da satellite | 1395 |
Attivi ora
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 3399 MW | Vicino a Malakal (9.55, 30.93) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 2156 MW | Vicino a Leer (7.93, 29.67) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 2465 MW | Vicino a Bor (7.26, 31.73) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1451 MW | Vicino a Leer (8.04, 29.67) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1397 MW | Vicino a Leer (7.93, 29.72) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 658 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.15, 25.06) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 967 MW | Vicino a Wau (7.26, 26.94) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 306 MW | Vicino a Kodok (10.47, 31.74) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 540 MW | Vicino a Winejok (9.41, 27.61) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 363 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.39, 25.04) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 338 MW | Vicino a Aweil (8.35, 26.26) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 428 MW | Vicino a Malakal (9.24, 31.59) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 469 MW | Vicino a Aweil (8.25, 26.25) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 317 MW | Vicino a Bentiu (8.82, 29.86) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 382 MW | Vicino a Aweil (8.08, 26.14) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 328 MW | Vicino a Aweil (7.92, 26.55) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 447 MW | Vicino a Malakal (8.78, 31.42) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 314 MW | Vicino a Malakal (8.67, 31.44) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 474 MW | Vicino a Wau (7.86, 27.36) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 471 MW | Vicino a Aweil (7.72, 26.71) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 393 MW | Vicino a Leer (8.04, 29.72) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 362 MW | Vicino a Tonj (7.53, 29.07) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 492 MW | Vicino a Wau (7.11, 26.98) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 358 MW | Vicino a Rumbek (7.14, 30.07) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 469 MW | Vicino a Tambura (6.59, 27.24) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 348 MW | Vicino a Yirol (7.08, 30.39) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 442 MW | Vicino a Bor (7.24, 32.46) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 469 MW | Vicino a Yirol (6.84, 30.56) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 507 MW | Vicino a Bor (6.98, 32.52) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 517 MW | Vicino a Bor (6.46, 32.26) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 312 MW | Vicino a Torit (5.19, 32.50) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 184 MW | Vicino a Wau (7.50, 26.83) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 254 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.74, 24.99) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 249 MW | Vicino a Aweil (8.76, 26.53) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 296 MW | Vicino a Malakal (9.54, 31.76) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 209 MW | Vicino a Malakal (9.42, 31.35) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 292 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.14, 25.18) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 184 MW | Vicino a Bentiu (8.96, 29.88) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 262 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.12, 25.22) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 263 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.07, 25.36) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Fonti e crediti
Fonti: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). I rilevamenti satellitari e le schede di incidente sono copiati dai fornitori e non sono verificati da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Tempeste · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR