Terremoti in Vanuatu
Terremoti di magnitudo 4,5 e superiore segnalati dall’USGS, con un link alla scheda ufficiale. Un terremoto segnalato anche da GDACS non viene contato due volte.
Apri la mappa in diretta Paesi: Vanuatu
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Vanuatu: terremoti nelle ultime 24 ore
Nessun terremoto di magnitudo 4,5 o superiore nelle ultime 24 ore. Il più recente: M4.9, 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu, .
Vanuatu: terremoti più forti degli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.1 | 25 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-24 (38)
Per tipo
| Terremoto | 91 |
Attivi ora
Nessuna allerta attiva al momento.
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 26 km NW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 26 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 62 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 64 km NW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 87 km N of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 58 km WNW of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 226 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 176 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 201 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.4 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 213 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 97 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 59 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 111 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 117 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.4 | 109 km ENE of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 200 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.6 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 220 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.5 | 221 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Fonti e crediti
Fonti: USGS, GDACS. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Tempeste · Incendi · Alluvioni · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR