폭풍 in 아이슬란드
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
실시간 건수
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
마지막 경보:
30일 스냅샷
가장 바쁜 날: 2026-11-12 (11)
By type
| Snow, ice or winter storm warning | 23 |
| Strong wind warning | 6 |
Active now
| Event | Level | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Wind Warning issued for Iceland - Reykjavik - Capital Region — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Wind Warning issued for Iceland - Central highlands - Uninhabited part of Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Wind Warning issued for Iceland - Breidafjordur - Westnorthwest Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Severe | Southeast Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Southeast Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Eastfjords | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Eastfjords | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | East Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northeast Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northwest Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northwest Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northeast Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northwest Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northeast Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Northwest Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Eastfjords — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Orange Snow-ice Warning issued for Iceland - East Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | East Iceland | 아이슬란드 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Orange Snow-ice Warning issued for Iceland - Eastfjords — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Iceland - Southeast Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - East Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Faxafloi - Southwest Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Breidafjordur - Westnorthwest Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Orange Snow-ice Warning issued for Iceland - Northeast Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Orange Snow-ice Warning issued for Iceland - Northwest Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Central highlands - Uninhabited part of Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Westfjords — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Northeast Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow Snow-ice Warning issued for Iceland - Northwest Iceland — MeteoAlarm (EUMETNET) - Iceland official weather warnings (CAP) | 아이슬란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
범죄 · 자연재해 · 산불 · 홍수 · 지진 · 쓰나미 · 폭염 · 화산 · 무력 충돌
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR