首页 › 国家
全部国家
已更新: 2026-11-22 16:40 UTC · 117
正在上升
过去 24 小时警报数高于过去 30 天日常水平的地点。
- 瑞典 24 小时内 7 条 通常每天 3.6 条
| 地点 | 过去 24 小时 | 过去 30 天 | 累计记录 |
|---|---|---|---|
| 法国 | 25 | 1527 | 2055 |
| 美国 | 16 | 1256 | 1704 |
| 巴西 | 22 | 747 | 1029 |
| 意大利 | 6 | 689 | 858 |
| 印度 | 11 | 670 | 824 |
| 西班牙 | 7 | 586 | 697 |
| 德国 | 7 | 383 | 442 |
| 土耳其 | 6 | 261 | 353 |
| 墨西哥 | 4 | 185 | 265 |
| 英国 | 3 | 161 | 225 |
| 孟加拉国 | 1 | 136 | 213 |
| 澳大利亚 | 7 | 138 | 161 |
| 加拿大 | 1 | 107 | 150 |
| 希腊 | 4 | 95 | 126 |
| 尼日利亚 | 3 | 98 | 119 |
| 葡萄牙 | 1 | 102 | 118 |
| 瑞典 | 7 | 112 | 114 |
| 巴勒斯坦领土 | 1 | 86 | 112 |
| 荷兰 | 0 | 88 | 108 |
| 波兰 | 0 | 86 | 103 |
| 以色列 | 3 | 63 | 91 |
| 爱尔兰 | 1 | 80 | 90 |
| 日本 | 0 | 37 | 88 |
| 俄罗斯 | 0 | 66 | 87 |
| 哥伦比亚 | 1 | 62 | 85 |
| 阿根廷 | 3 | 53 | 83 |
| 印度尼西亚 | 2 | 45 | 81 |
| 乌克兰 | 2 | 59 | 77 |
| 比利时 | 3 | 56 | 72 |
| 也门 | 1 | 49 | 70 |
| 韩国 | 1 | 23 | 64 |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 45 | 62 |
| 保加利亚 | 2 | 41 | 61 |
| 罗马尼亚 | 1 | 33 | 54 |
| 阿尔巴尼亚 | 2 | 45 | 53 |
| 智利 | 0 | 33 | 49 |
| 埃及 | 0 | 25 | 47 |
| 叙利亚 | 0 | 31 | 47 |
| 伊朗 | 1 | 37 | 44 |
| 南非 | 1 | 26 | 43 |
| 摩洛哥 | 0 | 18 | 41 |
| 菲律宾 | 0 | 26 | 37 |
| 巴基斯坦 | 1 | 31 | 36 |
| 秘鲁 | 0 | 22 | 33 |
| 新加坡 | 0 | 20 | 25 |
| 突尼斯 | 1 | 9 | 25 |
| 越南 | 0 | 19 | 25 |
| 约旦 | 0 | 10 | 24 |
| 黎巴嫩 | 0 | 9 | 24 |
| 瑞士 | 1 | 14 | 23 |
| 泰国 | 0 | 8 | 23 |
| 委内瑞拉 | 0 | 17 | 23 |
| 塞内加尔 | 1 | 18 | 23 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 10 | 21 |
| 奥地利 | 1 | 15 | 21 |
| 北马其顿 | 0 | 21 | 21 |
| 塞尔维亚 | 1 | 11 | 18 |
| 马来西亚 | 0 | 6 | 17 |
| 伊拉克 | 0 | 5 | 17 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 9 | 17 |
| 肯尼亚 | 0 | 7 | 16 |
| 新西兰 | 0 | 10 | 15 |
| 波多黎各 | 0 | 7 | 14 |
| 斯里兰卡 | 0 | 9 | 14 |
| 苏丹 | 0 | 5 | 13 |
| 丹麦 | 0 | 11 | 13 |
| 科索沃 | 0 | 13 | 13 |
| 利比亚 | 0 | 5 | 12 |
| 洪都拉斯 | 1 | 10 | 12 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 7 | 12 |
| 古巴 | 0 | 6 | 12 |
| 中国香港特别行政区 | 0 | 7 | 12 |
| 塞浦路斯 | 0 | 4 | 11 |
| 玻利维亚 | 0 | 8 | 11 |
| 加纳 | 0 | 6 | 10 |
| 台湾 | 0 | 4 | 10 |
| 危地马拉 | 0 | 6 | 9 |
| 捷克 | 0 | 6 | 8 |
| 中国 | 0 | 1 | 8 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 8 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 3 | 8 |
| 瓜德罗普 | 0 | 2 | 8 |
| 挪威 | 0 | 4 | 8 |
| 留尼汪 | 0 | 5 | 7 |
| 匈牙利 | 0 | 4 | 7 |
| 巴拿马 | 1 | 5 | 6 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 3 | 6 |
| 马提尼克 | 0 | 1 | 6 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 6 | 6 |
| 卡塔尔 | 0 | 1 | 5 |
| 马里 | 0 | 2 | 5 |
| 索马里 | 0 | 2 | 5 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 3 | 5 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 4 |
| 科威特 | 0 | 1 | 4 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 2 | 4 |
| 海地 | 0 | 2 | 4 |
| 巴拉圭 | 0 | 3 | 4 |
| 不丹 | 0 | 3 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 3 | 4 |
| 乌拉圭 | 0 | 1 | 3 |
| 巴林 | 0 | 1 | 3 |
| 乌干达 | 0 | 1 | 3 |
| 刚果(金) | 0 | 0 | 3 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 3 |
| 马恩岛 | 0 | 0 | 3 |
| 牙买加 | 0 | 1 | 3 |
| 乍得 | 0 | 1 | 3 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 1 | 3 |
| 芬兰 | 0 | 1 | 3 |
| 布基纳法索 | 0 | 1 | 3 |
| 几内亚 | 0 | 2 | 3 |
| 阿曼 | 0 | 1 | 3 |
| 亚美尼亚 | 0 | 2 | 3 |
| 拉脱维亚 | 0 | 2 | 3 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 1 | 3 |
| 摩纳哥 | 0 | 2 | 3 |
描述性统计,不是安全评分。alerts.live 统计并标绘公开来源报告的事件。它不评估一个地方有多安全。仅供参考,非正式信息:请遵循当地当局。