首页 › 野火
野火: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
30 天快照
最繁忙的一天:2026-11-15(726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| 国家 | Events | active now |
|---|---|---|
| 南苏丹 | 970 | 119 |
| 巴西 | 327 | 16 |
| 乍得 | 248 | 27 |
| 澳大利亚 | 245 | 8 |
| 尼日利亚 | 145 | 12 |
| 中非共和国 | 133 | 9 |
| 布基纳法索 | 132 | 11 |
| 马达加斯加 | 131 | 33 |
| 埃塞俄比亚 | 104 | 21 |
| 苏丹 | 89 | 9 |
| 美国 | 85 | 12 |
| 伊拉克 | 60 | 5 |
| 莫桑比克 | 59 | 18 |
| 中国 | 57 | 0 |
| 加纳 | 46 | 4 |
| 南非 | 44 | 12 |
| 博茨瓦纳 | 42 | 5 |
| 贝宁 | 42 | 3 |
| 玻利维亚 | 42 | 3 |
| 委内瑞拉 | 42 | 2 |
| 喀麦隆 | 41 | 9 |
| 伊朗 | 36 | 0 |
| 印度 | 32 | 5 |
| 印度尼西亚 | 30 | 0 |
| 塞内加尔 | 30 | 0 |
| 加拿大 | 27 | 0 |
| 马里 | 25 | 0 |
| 圭亚那 | 22 | 1 |
| 坦桑尼亚 | 20 | 5 |
| 秘鲁 | 16 | 0 |
| 刚果(金) | 14 | 0 |
| 哥伦比亚 | 12 | 0 |
| 利比亚 | 11 | 2 |
| 尼日尔 | 9 | 1 |
| 毛里塔尼亚 | 9 | 0 |
| 乌干达 | 8 | 3 |
| 沙特阿拉伯 | 8 | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | 7 | 0 |
| 安哥拉 | 5 | 0 |
| 科特迪瓦 | 5 | 0 |
| 巴拉圭 | 5 | 0 |
| 津巴布韦 | 5 | 0 |
| 墨西哥 | 4 | 0 |
| 赞比亚 | 3 | 1 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3 | 0 |
| 阿根廷 | 3 | 0 |
| 斐济 | 3 | 0 |
| 几内亚 | 3 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 0 |
| 俄罗斯 | 3 | 0 |
| 中国香港特别行政区 | 2 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 2 | 0 |
| 多哥 | 2 | 0 |
| 土耳其 | 2 | 0 |
| 越南 | 2 | 0 |
| 智利 | 1 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 1 | 0 |
| 冈比亚 | 1 | 0 |
| 希腊 | 1 | 0 |
| 科威特 | 1 | 0 |
| 纳米比亚 | 1 | 0 |
| 尼泊尔 | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1868 MW | (-19.03, 134.91) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | 苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1275 MW | (-19.03, 134.89) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1370 MW | (-19.13, 134.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | 尼日利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | 贝宁 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | 美国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | 苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | 马达加斯加 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 911 MW | Near Howard Springs (-12.24, 132.64) | 澳大利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | 布基纳法索 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | 布基纳法索 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Bimbourie, Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Nandaly, Ninda, Nyarrin, Sea Lake, Tyrrell, Tyrrell Downs | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Tempy, Tyenna | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Mountain Creek Rd, Tawonga | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 100 MW | Near Changchun (43.93, 124.93) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 206 MW | Near Longshan (43.04, 124.96) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 118 MW | Near Longshan (42.95, 124.98) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 174 MW | Near Longshan (42.94, 125.03) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 173 MW | Near Dongfeng (42.74, 125.45) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Dongfeng (42.66, 125.44) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 111 MW | Near Hushitai (42.19, 123.39) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 183 MW | Near Hushitai (42.18, 123.44) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Meihekou (42.43, 125.82) | 中国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Waitchie Rd, Nowie | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Daru (-8.22, 143.37) | 巴布亚新几内亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 106 MW | Near Daru (-8.23, 143.06) | 巴布亚新几内亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 142 MW | Near Daru (-8.78, 143.24) | 巴布亚新几内亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 108 MW | Near Daru (-9.24, 142.56) | 巴布亚新几内亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 123 MW | (-12.29, 136.55) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-12.32, 136.53) | NASA FIRMS (VIIRS) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 风暴 · 洪水 · 地震 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR