首页 › 地震
地震: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
Earthquakes in the last 24 hours
8 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | 东帝汶 | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | 秘鲁 | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | 印度尼西亚 | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | 所罗门群岛 | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS |
30 天快照
最繁忙的一天:2026-10-24(50)
By type
| Earthquake | 521 |
By country
| 国家 | Events | active now |
|---|---|---|
| 瓦努阿图 | 91 | 0 |
| 印度尼西亚 | 43 | 2 |
| 日本 | 37 | 0 |
| 菲律宾 | 27 | 1 |
| 巴布亚新几内亚 | 20 | 0 |
| 中国 | 19 | 1 |
| 美国 | 18 | 0 |
| 俄罗斯 | 17 | 0 |
| 秘鲁 | 15 | 1 |
| 智利 | 13 | 0 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 10 | 0 |
| 阿根廷 | 9 | 0 |
| 斐济 | 8 | 0 |
| 希腊 | 8 | 0 |
| 关岛 | 8 | 0 |
| 所罗门群岛 | 8 | 0 |
| 汤加 | 7 | 0 |
| 巴拿马 | 6 | 0 |
| 阿富汗 | 4 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 4 | 0 |
| 台湾 | 4 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 4 | 0 |
| 危地马拉 | 3 | 0 |
| 印度 | 3 | 0 |
| 墨西哥 | 3 | 0 |
| 伊朗 | 2 | 1 |
| 哥伦比亚 | 2 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 0 |
| 冰岛 | 2 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 0 |
| 北马里亚纳群岛 | 2 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 2 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 2 | 0 |
| 澳大利亚 | 1 | 0 |
| 玻利维亚 | 1 | 0 |
| 布韦岛 | 1 | 0 |
| 加拿大 | 1 | 0 |
| 刚果(金) | 1 | 0 |
| 密克罗尼西亚 | 1 | 0 |
| 意大利 | 1 | 0 |
| 缅甸 | 1 | 0 |
| 纳米比亚 | 1 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 1 | 0 |
| 新西兰 | 1 | 0 |
| 波兰 | 1 | 0 |
| 葡萄牙 | 1 | 0 |
| 罗马尼亚 | 1 | 0 |
| 圣赫勒拿 | 1 | 0 |
| 索马里 | 1 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0 |
| 东帝汶 | 1 | 0 |
| 土耳其 | 1 | 0 |
| 也门 | 1 | 0 |
| 马约特 | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 55 km S of Kūh Sefīd, Iran | 伊朗 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | 中国 | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | 印度尼西亚 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | 菲律宾 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | 秘鲁 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | 印度尼西亚 | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | 阿根廷 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | 日本 | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | 巴拿马 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | 多米尼加共和国 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 多米尼加共和国 | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | 中国 | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | 日本 | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | 东帝汶 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | 秘鲁 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | 智利 | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | 秘鲁 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | 汤加 | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | 智利 | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | 菲律宾 | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | 希腊 | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 美国 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | 阿根廷 | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | 印度尼西亚 | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 风暴 · 野火 · 洪水 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR