首页 › 野火
野火: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
30 天快照
最繁忙的一天:2026-11-15(726)
By type
| Satellite fire cluster | 5861 |
| Wildfire incident | 139 |
By country
| 国家 | Events | active now |
|---|---|---|
| 南苏丹 | 3181 | 119 |
| 巴西 | 1745 | 0 |
| 澳大利亚 | 1270 | 3 |
| 博茨瓦纳 | 948 | 5 |
| 乍得 | 882 | 27 |
| 坦桑尼亚 | 860 | 5 |
| 苏丹 | 747 | 9 |
| 莫桑比克 | 693 | 18 |
| 尼日利亚 | 672 | 12 |
| 马达加斯加 | 603 | 33 |
| 布基纳法索 | 587 | 11 |
| 中国 | 574 | 0 |
| 印度尼西亚 | 551 | 0 |
| 中非共和国 | 540 | 9 |
| 埃塞俄比亚 | 389 | 21 |
| 美国 | 378 | 13 |
| 玻利维亚 | 375 | 0 |
| 马里 | 304 | 0 |
| 塞内加尔 | 257 | 0 |
| 赞比亚 | 252 | 1 |
| 伊拉克 | 196 | 5 |
| 南非 | 185 | 12 |
| 马拉维 | 174 | 0 |
| 委内瑞拉 | 168 | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | 157 | 0 |
| 阿根廷 | 144 | 0 |
| 圭亚那 | 132 | 0 |
| 俄罗斯 | 132 | 0 |
| 加拿大 | 129 | 0 |
| 伊朗 | 123 | 0 |
| 纳米比亚 | 112 | 0 |
| 贝宁 | 108 | 3 |
| 安哥拉 | 106 | 0 |
| 印度 | 96 | 5 |
| 喀麦隆 | 90 | 9 |
| 津巴布韦 | 78 | 0 |
| 刚果(金) | 75 | 0 |
| 尼日尔 | 74 | 1 |
| 加纳 | 58 | 4 |
| 毛里塔尼亚 | 46 | 0 |
| 巴拉圭 | 46 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 45 | 0 |
| 秘鲁 | 44 | 0 |
| 几内亚 | 42 | 0 |
| 墨西哥 | 34 | 0 |
| 利比亚 | 33 | 2 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 25 | 0 |
| 苏里南 | 25 | 0 |
| 巴基斯坦 | 23 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 17 | 0 |
| 哥伦比亚 | 16 | 0 |
| 斐济 | 16 | 0 |
| 乌干达 | 11 | 3 |
| 阿尔及利亚 | 7 | 0 |
| 阿曼 | 7 | 0 |
| 科特迪瓦 | 6 | 0 |
| 法属圭亚那 | 6 | 0 |
| 斯威士兰 | 6 | 0 |
| 多哥 | 6 | 0 |
| 中国香港特别行政区 | 5 | 1 |
| 蒙古 | 5 | 0 |
| 智利 | 4 | 0 |
| 冈比亚 | 4 | 0 |
| 肯尼亚 | 4 | 0 |
| 土耳其 | 4 | 0 |
| 乌克兰 | 4 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 0 |
| 科威特 | 3 | 0 |
| 东帝汶 | 3 | 0 |
| 比利时 | 2 | 0 |
| 叙利亚 | 2 | 0 |
| 越南 | 2 | 0 |
| 瓦努阿图 | 2 | 0 |
| 亚美尼亚 | 1 | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 0 |
| 不丹 | 1 | 0 |
| 刚果(布) | 1 | 0 |
| 古巴 | 1 | 0 |
| 埃及 | 1 | 0 |
| 西班牙 | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | 苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | 尼日利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | 贝宁 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | 美国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | 苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | 马达加斯加 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | 布基纳法索 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | 南非 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | 布基纳法索 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | 乍得 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | 中非共和国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | 博茨瓦纳 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | 莫桑比克 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | 埃塞俄比亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | 南苏丹 | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 114 MW | Near Judibana (11.74, -70.19) | 委内瑞拉 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Broome (-18.35, 123.43) | 澳大利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 116 MW | Near Broome (-18.99, 122.27) | 澳大利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 186 MW | Near Broome (-19.28, 122.35) | 澳大利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Broome (-19.29, 122.77) | 澳大利亚 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 风暴 · 洪水 · 地震 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR