Start › Erdbeben › Neukaledonien
Erdbeben in Neukaledonien
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Live-Karte öffnen Länder: Neukaledonien
Live-Zahlen
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Letzte Meldung:
Neukaledonien: Erdbeben der letzten 24 Stunden
Kein Erdbeben der Magnitude 4,5 oder mehr in den letzten 24 Stunden. Das letzte: M4.5, 295 km ESE of Tadine, New Caledonia, .
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-31 (1)
Nach Art
| Erdbeben | 1 |
Jetzt aktiv
Derzeit keine aktiven Warnungen.
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.5 | 295 km ESE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Neukaledonien | USGS |
Quellen und Nachweise
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR
Hier wurden nur wenige Meldungen erfasst, daher wird diese Seite von Suchmaschinen noch nicht indexiert.