Start › Hochwasser
Hochwasser: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Amtliche Hochwasserwarnungen (Fluss-, Sturzflut- und Küstenhochwasser) von NWS/NOAA, Environment Canada und MeteoAlarm sowie von GDACS gemeldete Überschwemmungen.
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Zahlen
29derzeit aktiv
29Letzte 24 Stunden
29Letzte 7 Tage
29Letzte 30 Tage
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (28)
Nach Art
| Hochwasserwarnung | 29 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse (30 Tage) | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 22 | 22 |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 6 |
| Frankreich | 1 | 1 |
| Norwegen | 0 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserwarnung | Schwer | Alamosa, CO, Rio Grande, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Lee's Bridge at Astley Bridge Central | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Rio Arriba, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Brantley, GA | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Lake, FL, Volusia, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Cumbrian coastline from St Bees Head to Haverigg, along the coast from North Head to Haverigg | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees, between Allonby and Whitehaven | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees including Maryport, Flimby, Workington and Whitehaven | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Cumbrian coastline from Gretna to Silloth including Port Carlisle, Skinburness and Rockcliffe | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Rio Grande, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Irish Sea at New Brighton | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coconino, AZ, Navajo, AZ | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Duval | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Monroe Upper Keys | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Conejos, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Archuleta, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Mineral, CO, Rio Grande, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Mesa, CO, Montrose, CO, Grand, UT | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Archuleta, CO, Hinsdale, CO, La Plata, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Montezuma, CO, San Juan, UT | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Archuleta, CO | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Cibola, NM, Valencia, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA |
Bevorstehend (ausgegeben, noch nicht in Kraft)
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Nassau, Coastal Glynn, Coastal Camden | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Trout River | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Flagler, Northeast Coastal St. Johns, Southeast Coastal St. Johns | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Rio Arriba, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | deler av Østlandet | Norwegen | MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Volusia, Mainland Northern Brevard, Northern Brevard Barrier Islands | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Indian River, Coastal St. Lucie, Coastal Martin, Mainland Southern Brevard, Southern Brevard Barrier Islands | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Unwetter · Waldbrände · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.