Start › Unwetter
Unwetter: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Amtliche Unwetterwarnungen vor Tornados, schweren Gewittern, Sturm, Starkregen, Schnee und Eis, Küstenstürmen und tropischen Wirbelstürmen, übernommen von nationalen Wetterdiensten (NWS/NOAA in den USA, Environment Canada, MeteoAlarm für 37 europäische Länder) und GDACS. Aufgeführt werden nur Warnungen (in Europa Orange oder Rot).
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Zahlen
24derzeit aktiv
25Letzte 24 Stunden
29Letzte 7 Tage
29Letzte 30 Tage
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (57)
Nach Art
| Warnung vor starkem Wind | 15 |
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | 7 |
| Warnung vor schweren Gewittern | 4 |
| Warnung vor Küstensturm oder Sturmflut | 2 |
| Warnung vor Starkregen | 1 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse (30 Tage) | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Kanada | 7 | 7 |
| Deutschland | 8 | 4 |
| Niederlande | 4 | 4 |
| Vereinigte Staaten | 4 | 3 |
| Italien | 3 | 3 |
| Belgien | 1 | 1 |
| Irland | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 |
| Dänemark | 0 | 0 |
| Estland | 0 | 0 |
| Finnland | 0 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor schweren Gewittern | Schwer | San Juan, NM | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Schwer | South Slopes of the Western Brooks Range, Noatak Valley, Upper Kobuk Valleys | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | Irland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Luxembourg | Belgien | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor schweren Gewittern | Schwer | Puglia | Italien | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor schweren Gewittern | Schwer | Molise | Italien | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor schweren Gewittern | Schwer | Abruzzo | Italien | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Küstensturm oder Sturmflut | Schwer | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Northern Denali Borough | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Warnung vor Küstensturm oder Sturmflut | Schwer | Sea - North, Sea - Center, Sea - South | Israel | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Texel | Niederlande | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Hook of Holland | Niederlande | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Flushing | Niederlande | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | IJmuiden | Niederlande | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | BC: North Vancouver Island | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, Mun. of Glenella-Lansdowne incl. Arden and Tenby, Mun. of McCreary incl. Norgate, Mun. of Ste. Rose incl. Laurier (+2) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | NU: Arviat | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | AB: R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Colin-Cornwall Lakes Prov. Park, R.M. of Wood Buffalo near Fitzgerald and La Butte Creek, R.M. of Wood Buffalo near Fort Chipewyan and Sand Point | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao, Wollaston Lake - Collins Bay | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+3) | Kanada | Environment Canada |
Bevorstehend (ausgegeben, noch nicht in Kraft)
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | From Erris Head to Bloody Foreland to Belfast Lough | Irland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Schwer | South Slopes Of The Central Brooks Range | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Extrem | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Northern Ireland | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Central, Tayside & Fife | Grampian | Highlands & Eilean Siar | North East England | North West England | Strathclyde | SW Scotland, Lothian Borders | Yorkshire & Humber | Vereinigtes Königreich | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Miltenberg | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Erzgebirgskreis | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Deutschland | MeteoAlarm |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Extrem | Western Arctic Coast | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Deutschland | MeteoAlarm |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Waldbrände · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.