Start › Erdbeben
Erdbeben: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Zahlen
46derzeit aktiv
46Letzte 24 Stunden
171Letzte 7 Tage
753Letzte 30 Tage
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-09 (54)
Nach Art
| Erdbeben | 754 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse (30 Tage) | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Vanuatu | 73 | 32 |
| China | 31 | 4 |
| Philippinen | 25 | 2 |
| Taiwan | 3 | 2 |
| Russland | 55 | 1 |
| Japan | 23 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 10 | 1 |
| Indien | 7 | 1 |
| Jemen | 3 | 1 |
| Bouvetinsel | 1 | 1 |
| Neukaledonien | 87 | 0 |
| Panama | 84 | 0 |
| Indonesien | 58 | 0 |
| Papua-Neuguinea | 35 | 0 |
| Tonga | 21 | 0 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 14 | 0 |
| Chile | 10 | 0 |
| Mexiko | 8 | 0 |
| Fidschi | 7 | 0 |
| Neuseeland | 7 | 0 |
| Salomonen | 7 | 0 |
| Timor-Leste | 7 | 0 |
| Kolumbien | 6 | 0 |
| Guam | 5 | 0 |
| Italien | 5 | 0 |
| Griechenland | 4 | 0 |
| Myanmar | 4 | 0 |
| Tansania | 4 | 0 |
| Afghanistan | 3 | 0 |
| Bolivien | 3 | 0 |
| Kanada | 3 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 |
| Iran | 3 | 0 |
| Island | 3 | 0 |
| Nördliche Marianen | 3 | 0 |
| Nicaragua | 3 | 0 |
| Pakistan | 3 | 0 |
| Türkei | 3 | 0 |
| Argentinien | 2 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 0 |
| Mikronesien | 2 | 0 |
| Kirgisistan | 2 | 0 |
| Peru | 2 | 0 |
| Tadschikistan | 2 | 0 |
| Wallis und Futuna | 2 | 0 |
| Samoa | 2 | 0 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Australien | 1 | 0 |
| Aserbaidschan | 1 | 0 |
| Dominikanische Republik | 1 | 0 |
| Äthiopien | 1 | 0 |
| St. Kitts und Nevis | 1 | 0 |
| Malaysia | 1 | 0 |
| Namibia | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Rumänien | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M5.8 | Bouvet Island region | Bouvetinsel | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 72 km S of Basco, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 148 km NNW of Kilmia, Yemen | Jemen | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 223 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 81 km SSE of Akutan, Alaska | Vereinigte Staaten | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 41 km SSE of Kax, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.7 | 52 km WNW of Malfa, Italy | Italien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 233 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 215 km NE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 50 km WNW of Malfa, Italy | Italien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 207 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor-Leste | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 193 km ENE of Levuka, Fiji | Fidschi | USGS | ||
| Erdbeben M5.7 | 61 km WNW of Leni, Italy | Italien | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 53 km WNW of Leni, Italy | Italien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 18 km WNW of Bantogon, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | Balleny Islands region | USGS | |||
| Erdbeben M4.5 | 58 km SW of Atocha, Bolivia | Bolivien | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 18 km NNW of Yongning, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | Argentinien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 49 km S of Ollagüe, Chile | Chile | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 269 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Russland | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 104 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 207 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 39 km NE of Shikotan, Russia | Russland | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 190 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 144 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 203 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 193 km NE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 210 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | western Xizang | USGS | |||
| Erdbeben M4.7 | 139 km ENE of Kashgar, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 201 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M7.0 | 191 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 85 km NNW of Curup, Indonesia | Indonesien | USGS |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.