Unwetter in Kanada
Amtliche Unwetterwarnungen vor Tornados, schweren Gewittern, Sturm, Starkregen, Schnee und Eis, Küstenstürmen und tropischen Wirbelstürmen, übernommen von nationalen Wetterdiensten (NWS/NOAA in den USA, Environment Canada, MeteoAlarm für 37 europäische Länder) und GDACS. Aufgeführt werden nur Warnungen (in Europa Orange oder Rot).
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, JMA Japan. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Kanada
Live-Zahlen
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (9)
Nach Art
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | 12 |
| Warnung vor starkem Wind | 5 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | MB: Churchill, Tadoule Lake | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | NU: Arviat | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | BC: Howe Sound | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | MB: Gillam, Island Lake, Oxford House and Gods Lake, Red Sucker Lake (+2) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | ON: Big Trout Lake - Kasabonika, Fort Severn, Peawanuck, Sachigo Lake - Bearskin Lake (+2) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | BC: Chilcotin | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | BC: Chilcotin | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | NU: Arviat | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+2) | Kanada | Environment Canada |
Bevorstehend (ausgegeben, noch nicht in Kraft)
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | QC: Akulivik, Puvirnituq, Schefferville | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | NL: Northern Peninsula East | Kanada | Environment Canada |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Cree Lake - Key Lake | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Schwer | SK: Wollaston Lake - Collins Bay | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | BC: North Vancouver Island | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor starkem Wind | Mäßig | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, R.M. of Dauphin incl. Sifton and Valley River, R.M. of Lakeshore incl. Ochre River and Makinak | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | AB: Lac La Biche Co. near Crow Lake Prov. Park, Lac La Biche Co. near Wiau Winefred and Grist Lakes, R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Fort MacKay and Wallace Creek (+7) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Kanada | Environment Canada | ||
| Warnung vor Schnee, Eis oder Wintersturm | Mäßig | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao | Kanada | Environment Canada |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Proteste · Waldbrände · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL