Tormentas en Suiza
Avisos oficiales de fenómenos meteorológicos adversos: tornados, tormentas fuertes, vientos fuertes, lluvias intensas, nieve y hielo, temporales costeros y ciclones tropicales, copiados de los servicios meteorológicos nacionales (NWS/NOAA en Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeos) y de GDACS. Solo se listan los avisos de nivel de advertencia (naranja o rojo en Europa).
Abrir el mapa en vivo Países: Suiza
Cifras en vivo
Periodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 días, 30 días y 6 meses. Más allá de 30 días solo conservamos algunos terremotos, tormentas, incendios registrados y tsunamis; las alertas oficiales y los fuegos detectados por satélite se guardan unos 30 días. No hay historial de 1 ni de 5 años en esta página.
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-11-16 (157)
Por tipo
| Aviso de vientos fuertes | 198 |
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | 171 |
| Aviso de lluvias intensas | 92 |
Activos ahora
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Erstfeld-Engelberg | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Glarus Süd-Grosstal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Schangnau-Sigriswil | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Saanen-Gsteig | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Innertkirchen-Guttannen | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Meiringen-Gadmertal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Urner Oberland | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Maderanertal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Niedersimmental | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | St. Stephan-Lenk | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Kerenzerberg-Seeztal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Obersimmental | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Frutigen-Kiental | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Adelboden-Kandersteg | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Lauterbrunnen-Wilderswil | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Grindelwald | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Glarus Süd-Sernftal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Muotathal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Einsiedeln-Wägital | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Flüelen-Unterschächen | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Sarnen-Lungern | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Glarus Nord-Mitte | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Brienz-Interlaken | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Gersau-Engelbergertal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Brienz-Interlaken | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Schangnau-Sigriswil | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Niedersimmental | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Grindelwald | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Lauterbrunnen-Wilderswil | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Saanen-Gsteig | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Maderanertal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | St. Stephan-Lenk | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Einsiedeln-Wägital | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Erstfeld-Engelberg | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Flüelen-Unterschächen | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Adelboden-Kandersteg | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Muotathal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Obersimmental | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Sarnen-Lungern | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Gersau-Engelbergertal | Suiza | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Blenio — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Leventina — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Alta Valmaggia — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Vispertal - Nanztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Oberes Mattertal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Obergoms — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Franches-Montagnes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Delémont - Bellelay — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Vallon de Saint-Imier — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Ajoie — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Haut val de Bagnes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Arolla — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Val d'Hérens — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Martigny - Verbier — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Pays-d'Enhaut — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Kerenzerberg-Seeztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Einsiedeln-Wägital — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Zug-Knonau — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Thalwil-Wetzikon — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Niedersimmental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Laufental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Kerenzerberg-Seeztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Wohlen-Albis — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Entlebuch — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Langnau-Eggiwil — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Muotathal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Sumiswald-Worb — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Emmen-Hochdorf — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Brienz-Interlaken — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Schangnau-Sigriswil — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Werdenberg — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Solothurn-Rothrist — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Moutier - Tavannes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Linthebene-Gaster — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Frutigen-Kiental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Wahlern-Plaffeien — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Liechtenstein — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Flüelen-Unterschächen — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Glarus Nord-Mitte — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Zofingen-Triengen — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suiza | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fuentes y créditos
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Fuentes de los avisos meteorológicos: NWS / NOAA (Estados Unidos) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licencia de uso final del servidor de datos de Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (avisos emitidos por los servicios meteorológicos nacionales). Los avisos pueden retrasarse (este sitio actualiza MeteoAlarm cada 30 minutos aproximadamente). Son posibles retrasos entre este sitio y www.meteoalarm.org. Para la información más actualizada publicada por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales participantes, consulte www.meteoalarm.org. Compruebe siempre las fuentes oficiales.
Suiza: más páginas
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Incendios · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Olas de calor · Volcanes · Conflictos armados
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR