Inicio › Inundaciones
Inundaciones: avisos oficiales en directo por país
Avisos oficiales de inundación (ríos, crecidas repentinas e inundaciones costeras) de NWS/NOAA, Environment Canada y MeteoAlarm, además de las inundaciones notificadas por GDACS.
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Cifras en vivo
29activos ahora
29Últimas 24 horas
29Últimos 7 días
29Últimos 30 días
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-10-24 (28)
Por tipo
| Aviso de inundación | 29 |
Por país
| Países | eventos (30 días) | activos ahora |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 22 | 22 |
| Reino Unido | 6 | 6 |
| Francia | 1 | 1 |
| Noruega | 0 | 0 |
Activos ahora
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de inundación | Severo | Alamosa, CO, Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Lee's Bridge at Astley Bridge Central | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Rio Arriba, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Pas-de-Calais | Francia | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Brantley, GA | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Lake, FL, Volusia, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Cumbrian coastline from St Bees Head to Haverigg, along the coast from North Head to Haverigg | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees, between Allonby and Whitehaven | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees including Maryport, Flimby, Workington and Whitehaven | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Cumbrian coastline from Gretna to Silloth including Port Carlisle, Skinburness and Rockcliffe | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Irish Sea at New Brighton | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Coconino, AZ, Navajo, AZ | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Coastal Duval | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Monroe Upper Keys | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Conejos, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Archuleta, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Mineral, CO, Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Mesa, CO, Montrose, CO, Grand, UT | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Archuleta, CO, Hinsdale, CO, La Plata, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Montezuma, CO, San Juan, UT | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Archuleta, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Cibola, NM, Valencia, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA |
Próximos (emitidos, aún no en vigor)
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de inundación | Severo | Coastal Nassau, Coastal Glynn, Coastal Camden | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Trout River | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Coastal Flagler, Northeast Coastal St. Johns, Southeast Coastal St. Johns | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Pas-de-Calais | Francia | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Rio Arriba, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | deler av Østlandet | Noruega | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundación | Severo | Coastal Volusia, Mainland Northern Brevard, Northern Brevard Barrier Islands | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | Coastal Indian River, Coastal St. Lucie, Coastal Martin, Mainland Southern Brevard, Southern Brevard Barrier Islands | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundación | Severo | San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal | Estados Unidos | NWS / NOAA |
Otras secciones
Delitos · Protestas · Tormentas · Incendios · Terremotos · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.