Inicio › Tormentas
Tormentas: avisos oficiales en directo por país
Avisos oficiales de fenómenos meteorológicos adversos: tornados, tormentas fuertes, vientos fuertes, lluvias intensas, nieve y hielo, temporales costeros y ciclones tropicales, copiados de los servicios meteorológicos nacionales (NWS/NOAA en Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeos) y de GDACS. Solo se listan los avisos de nivel de advertencia (naranja o rojo en Europa).
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Cifras en vivo
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-10-24 (57)
Por tipo
| Aviso de vientos fuertes | 15 |
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | 7 |
| Aviso de tormentas fuertes | 4 |
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | 2 |
| Aviso de lluvias intensas | 1 |
Por país
| Países | eventos (30 días) | activos ahora |
|---|---|---|
| Canadá | 7 | 7 |
| Alemania | 8 | 4 |
| Países Bajos | 4 | 4 |
| Estados Unidos | 4 | 3 |
| Italia | 3 | 3 |
| Bélgica | 1 | 1 |
| Irlanda | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 |
| Dinamarca | 0 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 |
| Finlandia | 0 | 0 |
| Reino Unido | 0 | 0 |
| Polonia | 0 | 0 |
Activos ahora
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | South Slopes of the Western Brooks Range, Noatak Valley, Upper Kobuk Valleys | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Luxembourg | Bélgica | MeteoAlarm | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Puglia | Italia | MeteoAlarm | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Molise | Italia | MeteoAlarm | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Abruzzo | Italia | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Northern Denali Borough | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Sea - North, Sea - Center, Sea - South | Israel | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Texel | Países Bajos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Hook of Holland | Países Bajos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Flushing | Países Bajos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | IJmuiden | Países Bajos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | BC: North Vancouver Island | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, Mun. of Glenella-Lansdowne incl. Arden and Tenby, Mun. of McCreary incl. Norgate, Mun. of Ste. Rose incl. Laurier (+2) | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | NU: Arviat | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | AB: R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Colin-Cornwall Lakes Prov. Park, R.M. of Wood Buffalo near Fitzgerald and La Butte Creek, R.M. of Wood Buffalo near Fort Chipewyan and Sand Point | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao, Wollaston Lake - Collins Bay | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+3) | Canadá | Environment Canada |
Próximos (emitidos, aún no en vigor)
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de vientos fuertes | Severo | From Erris Head to Bloody Foreland to Belfast Lough | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Extremo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Extremo | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | South Slopes Of The Central Brooks Range | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Extremo | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Northern Ireland | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Central, Tayside & Fife | Grampian | Highlands & Eilean Siar | North East England | North West England | Strathclyde | SW Scotland, Lothian Borders | Yorkshire & Humber | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Kreis Miltenberg | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Erzgebirgskreis | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Extremo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Alemania | MeteoAlarm |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Extremo | Western Arctic Coast | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Alemania | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Alemania | MeteoAlarm |
Otras secciones
Delitos · Protestas · Incendios · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL