خانه › طوفانها
طوفانها: live official warnings by country
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
شمارش زنده
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
آخرین هشدار:
نمای ۳۰ روزه
پرمشغلهترین روز: 2026-11-17 (861)
By type
| Strong wind warning | 2799 |
| Snow, ice or winter storm warning | 1103 |
| Severe thunderstorm warning | 1025 |
| Heavy rain warning | 702 |
| Coastal storm or surge warning | 310 |
| Tropical cyclone | 15 |
| Tornado warning | 14 |
By country
| کشورها | Events | active now |
|---|---|---|
| آلمان | 2180 | 252 |
| اسپانیا | 1585 | 22 |
| نروژ | 1289 | 3 |
| فنلاند | 1009 | 145 |
| هند | 747 | 1 |
| ایالات متحده | 701 | 0 |
| آرژانتین | 550 | 6 |
| سوئیس | 481 | 92 |
| ایتالیا | 341 | 30 |
| پرتغال | 301 | 0 |
| الجزایر | 264 | 8 |
| کرواسی | 263 | 13 |
| لهستان | 256 | 5 |
| اسلواکی | 219 | 9 |
| فرانسه | 182 | 46 |
| نیوزیلند | 178 | 0 |
| اتریش | 160 | 0 |
| کانادا | 147 | 4 |
| یونان | 143 | 8 |
| استرالیا | 130 | 3 |
| رومانی | 125 | 34 |
| بلغارستان | 110 | 0 |
| تایوان | 85 | 3 |
| صربستان | 78 | 1 |
| ژاپن | 70 | 0 |
| مولداوی | 67 | 0 |
| بلژیک | 64 | 10 |
| اسلوونی | 56 | 3 |
| بوسنی و هرزگوین | 52 | 13 |
| برزیل | 50 | 3 |
| سوئد | 48 | 13 |
| اوکراین | 47 | 6 |
| استونی | 43 | 21 |
| هلند | 41 | 4 |
| ایرلند | 41 | 2 |
| چک | 40 | 0 |
| ایسلند | 33 | 5 |
| اسرائیل | 33 | 0 |
| مونتهنگرو | 30 | 3 |
| مقدونیهٔ شمالی | 28 | 9 |
| مجارستان | 25 | 4 |
| فیجی | 9 | 0 |
| لیتوانی | 7 | 2 |
| بریتانیا | 6 | 0 |
| لتونی | 5 | 4 |
| جامائیکا | 5 | 0 |
| دانمارک | 4 | 0 |
| لوکزامبورگ | 4 | 0 |
| آندورا | 3 | 0 |
| مکزیک | 3 | 0 |
| غنا | 2 | 0 |
| هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 2 | 0 |
| جزایر سلیمان | 2 | 0 |
| ساموآی امریکا | 1 | 1 |
| سنگاپور | 1 | 1 |
| کیپورد | 1 | 0 |
| قبرس | 1 | 0 |
| گوام | 1 | 0 |
| مالدیو | 1 | 0 |
| پلینزی فرانسه | 1 | 0 |
| فیلیپین | 1 | 0 |
| قطر | 1 | 0 |
| سیشل | 1 | 0 |
| تانزانیا | 1 | 0 |
Active now
| Event | Level | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Extreme | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | استرالیا | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | آرژانتین | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Central | مونتهنگرو | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | فرانسه | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | فرانسه | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Polog region | مقدونیهٔ شمالی | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Parts of northern Uppsala County | سوئد | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | فنلاند | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | برزیل | INMET Brasil | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | آلمان | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Heavy rain warning | Severe | Adriatic coast | مونتهنگرو | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | مونتهنگرو | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Romania - Hunedoara — MeteoAlarm (EUMETNET) - Romania official weather warnings (CAP) | رومانی | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | کشورها | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | آرژانتین | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | آرژانتین | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Oklahoma, OK | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Canadian, OK, Oklahoma, OK | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | ایرلند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | ایرلند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | آرژانتین | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Litoral cántabro | اسپانیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | اسپانیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | اسپانیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | نروژ | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Liguria | ایتالیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Toscana | ایتالیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Severe | Unalaska and Nikolski | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | ایرلند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Tornado warning | Extreme | St. Lucie, FL | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, Northern Country and North East | استرالیا | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | فنلاند | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | نروژ | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Indian River, FL, St. Lucie, FL | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | آرژانتین | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Martin, FL, Okeechobee, FL, St. Lucie, FL | ایالات متحده | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | اسپانیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | اسپانیا | EUMETNET – MeteoAlarm Issued |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
جرم · خطرات طبیعی · آتشسوزی جنگل · سیل · زمینلرزه · سونامی · موج گرما · آتشفشانها · درگیریهای مسلحانه
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR