Home › Tempeste
Tempeste: allerte ufficiali in tempo reale per paese
Allerte ufficiali per maltempo severo: tornado, temporali violenti, vento forte, piogge intense, neve e ghiaccio, mareggiate e cicloni tropicali, riprese dai servizi meteorologici nazionali (NWS/NOAA negli Stati Uniti, Environment Canada, MeteoAlarm per 37 paesi europei) e da GDACS. Sono elencate solo le allerte di livello warning (arancione o rosso in Europa).
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-11-17 (861)
Per tipo
| Allerta vento forte | 2798 |
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | 1103 |
| Allerta temporali violenti | 1025 |
| Allerta forti piogge | 703 |
| Allerta mareggiata costiera | 310 |
| Ciclone tropicale | 15 |
| Allerta tornado | 14 |
Per paese
| Paesi | Eventi | attivi ora |
|---|---|---|
| Germania | 2180 | 252 |
| Spagna | 1585 | 26 |
| Norvegia | 1289 | 3 |
| Finlandia | 1009 | 144 |
| India | 747 | 1 |
| Stati Uniti | 701 | 0 |
| Argentina | 550 | 6 |
| Svizzera | 481 | 92 |
| Italia | 341 | 27 |
| Portogallo | 301 | 0 |
| Algeria | 264 | 8 |
| Croazia | 263 | 13 |
| Polonia | 256 | 5 |
| Slovacchia | 219 | 9 |
| Francia | 182 | 46 |
| Nuova Zelanda | 178 | 0 |
| Austria | 160 | 0 |
| Canada | 147 | 3 |
| Grecia | 143 | 8 |
| Australia | 130 | 3 |
| Romania | 125 | 34 |
| Bulgaria | 110 | 0 |
| Taiwan | 85 | 3 |
| Serbia | 78 | 1 |
| Giappone | 70 | 0 |
| Moldavia | 67 | 0 |
| Belgio | 64 | 10 |
| Slovenia | 56 | 3 |
| Bosnia ed Erzegovina | 52 | 13 |
| Brasile | 50 | 3 |
| Svezia | 48 | 13 |
| Ucraina | 47 | 6 |
| Estonia | 43 | 21 |
| Paesi Bassi | 41 | 4 |
| Irlanda | 41 | 0 |
| Cechia | 40 | 0 |
| Islanda | 33 | 5 |
| Israele | 33 | 0 |
| Montenegro | 31 | 4 |
| Macedonia del Nord | 28 | 9 |
| Ungheria | 25 | 4 |
| Figi | 9 | 0 |
| Lituania | 7 | 2 |
| Regno Unito | 6 | 0 |
| Lettonia | 5 | 4 |
| Giamaica | 5 | 0 |
| Danimarca | 4 | 0 |
| Lussemburgo | 4 | 0 |
| Andorra | 3 | 0 |
| Messico | 3 | 0 |
| Ghana | 2 | 0 |
| RAS di Hong Kong | 2 | 0 |
| Isole Salomone | 2 | 0 |
| Samoa Americane | 1 | 1 |
| Singapore | 1 | 1 |
| Capo Verde | 1 | 0 |
| Cipro | 1 | 0 |
| Guam | 1 | 0 |
| Maldive | 1 | 0 |
| Polinesia Francese | 1 | 0 |
| Filippine | 1 | 0 |
| Qatar | 1 | 0 |
| Seychelles | 1 | 0 |
| Tanzania | 1 | 0 |
Attivi ora
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta temporali violenti | Estremo | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Australia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta forti piogge | Severo | Continental and Mountains | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta forti piogge | Severo | Central | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Polog region | Macedonia del Nord | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | Severo | Parts of northern Uppsala County | Svezia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | Brasile | INMET Brasil | ||
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | Severo | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | Germania | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta forti piogge | Severo | Adriatic coast | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta vento forte | Severo | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Moderato | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | Moderato | NU: Clyde River | Canada | Environment Canada | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Oklahoma, OK | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Canadian, OK, Oklahoma, OK | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta vento forte | Moderato | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Moderato | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Costa - Litoral cántabro | Spagna | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Costa - Bizkaia litoral | Spagna | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta mareggiata costiera | Severo | Costa - Gipuzkoa litoral | Spagna | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta vento forte | Moderato | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Norvegia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | Moderato | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta forti piogge | Severo | Toscana | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta forti piogge | Severo | Liguria | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Toscana | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta vento forte | Moderato | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta vento forte | Severo | Unalaska and Nikolski | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta temporali violenti | Moderato | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta temporali violenti | Moderato | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta vento forte | Moderato | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta tornado | Estremo | St. Lucie, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta temporali violenti | Moderato | East Gippsland, Northern Country and North East | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta neve, ghiaccio o tempesta invernale | Moderato | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta vento forte | Moderato | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Norvegia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Indian River, FL, St. Lucie, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | Martin, FL, Okeechobee, FL, St. Lucie, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA |
Fonti e crediti
Fonti: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Fonti degli avvisi meteo: NWS / NOAA (Stati Uniti) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licenza d’uso finale del server dati di Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (allerte emesse dai servizi meteorologici nazionali). Le allerte possono essere in ritardo (questo sito aggiorna MeteoAlarm circa ogni 30 minuti). Sono possibili ritardi tra questo sito e il sito www.meteoalarm.org. Per le informazioni più aggiornate pubblicate dai servizi meteorologici e idrologici nazionali partecipanti, consulta www.meteoalarm.org. Verifica sempre le fonti ufficiali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Incendi · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR