Início › Tempestades
Tempestades: avisos oficiais em tempo real por país
Avisos oficiais de fenómenos meteorológicos severos: tornados, trovoadas fortes, vento forte, chuva forte, neve e gelo, tempestades costeiras e ciclones tropicais, copiados dos serviços meteorológicos nacionais (NWS/NOAA nos Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeus) e do GDACS. Só são listados os avisos de nível de alerta (laranja ou vermelho na Europa).
Números em direto
Períodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 6 meses. Para além de 30 dias só mantemos alguns sismos, tempestades, incêndios registados e tsunamis; os alertas oficiais e os fogos detetados por satélite ficam cerca de 30 dias. Não há histórico de 1 nem de 5 anos nesta página.
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-11-17 (861)
Por tipo
| Aviso de vento forte | 2788 |
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | 1110 |
| Aviso de trovoadas fortes | 1026 |
| Aviso de chuva forte | 701 |
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | 314 |
| Ciclone tropical | 15 |
| Aviso de tornado | 14 |
Por país
| Países | Eventos | ativos agora |
|---|---|---|
| Alemanha | 2180 | 240 |
| Espanha | 1585 | 26 |
| Noruega | 1289 | 3 |
| Finlândia | 1019 | 153 |
| Índia | 747 | 1 |
| Estados Unidos | 701 | 0 |
| Argentina | 551 | 8 |
| Suíça | 486 | 100 |
| Itália | 341 | 27 |
| Portugal | 301 | 0 |
| Argélia | 264 | 8 |
| Croácia | 263 | 13 |
| Polônia | 256 | 5 |
| Eslováquia | 219 | 9 |
| França | 182 | 46 |
| Nova Zelândia | 178 | 0 |
| Áustria | 160 | 0 |
| Canadá | 147 | 3 |
| Grécia | 143 | 8 |
| Austrália | 130 | 2 |
| Romênia | 125 | 34 |
| Bulgária | 110 | 0 |
| Taiwan | 85 | 3 |
| Sérvia | 78 | 1 |
| Japão | 70 | 0 |
| Moldávia | 67 | 0 |
| Bélgica | 64 | 10 |
| Eslovênia | 56 | 3 |
| Bósnia e Herzegovina | 52 | 13 |
| Brasil | 50 | 3 |
| Suécia | 48 | 13 |
| Ucrânia | 47 | 6 |
| Estônia | 43 | 21 |
| Países Baixos | 41 | 4 |
| Irlanda | 41 | 0 |
| Tchéquia | 40 | 0 |
| Islândia | 33 | 5 |
| Israel | 33 | 0 |
| Montenegro | 31 | 4 |
| Macedônia do Norte | 28 | 9 |
| Hungria | 25 | 4 |
| Fiji | 9 | 0 |
| Lituânia | 7 | 2 |
| Reino Unido | 6 | 0 |
| Letônia | 5 | 4 |
| Jamaica | 5 | 0 |
| Dinamarca | 4 | 0 |
| Luxemburgo | 4 | 0 |
| Andorra | 3 | 0 |
| México | 3 | 0 |
| Gana | 2 | 0 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 | 0 |
| Ilhas Salomão | 2 | 0 |
| Samoa Americana | 1 | 1 |
| Singapura | 1 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 |
| Chipre | 1 | 0 |
| Guam | 1 | 0 |
| Maldivas | 1 | 0 |
| Polinésia Francesa | 1 | 0 |
| Filipinas | 1 | 0 |
| Catar | 1 | 0 |
| Seicheles | 1 | 0 |
| Tanzânia | 1 | 0 |
Ativos agora
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de trovoadas fortes | Extremo | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Austrália | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: PATINO. CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES - LDOR GRAL S. MARTIN - MAIPU.] — SMN Argentina - Alertas meteoroló | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Continental and Mountains | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Central | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | França | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | França | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Polog region | Macedônia do Norte | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Severo | Parts of northern Uppsala County | Suécia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | NU: Clyde River | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Oklahoma, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Canadian, OK, Oklahoma, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Costa - Litoral cántabro | Espanha | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Costa - Bizkaia litoral | Espanha | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Costa - Gipuzkoa litoral | Espanha | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Noruega | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Toscana | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Liguria | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Toscana | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Unalaska and Nikolski | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tornado | Extremo | St. Lucie, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Moderado | East Gippsland, Northern Country and North East | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Noruega | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Indian River, FL, St. Lucie, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fontes e créditos
Fontes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Fontes dos alertas meteorológicos: NWS / NOAA (Estados Unidos) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licença de utilização final do servidor de dados do Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (avisos emitidos pelos serviços meteorológicos nacionais). Os avisos podem estar atrasados (este site atualiza o MeteoAlarm cerca de 30 em 30 minutos). Podem existir atrasos entre este site e www.meteoalarm.org. Para a informação mais atual publicada pelos serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais participantes, consulte www.meteoalarm.org. Verifique sempre as fontes oficiais.
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Incêndios · Inundações · Sismos · Tsunamis · Ondas de calor · Vulcões · Conflitos armados
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR