Séismes : Vanuatu
Séismes de magnitude 4,5 et plus signalés par l’USGS, avec un lien vers la fiche officielle. Un séisme également signalé par GDACS n’est pas compté deux fois.
Ouvrir la carte en direct Pays: Vanuatu
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Vanuatu : séismes des dernières 24 heures
Aucun séisme de magnitude 4,5 ou plus au cours des dernières 24 heures. Le plus récent : M4.9, 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu, .
Vanuatu : séismes les plus forts des 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.1 | 25 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (38)
Par type
| Séisme | 91 |
En vigueur maintenant
Aucune alerte en vigueur pour le moment.
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 26 km NW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 26 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 62 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 64 km NW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 87 km N of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 58 km WNW of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 226 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 176 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 201 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.4 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 213 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 97 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 59 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 111 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 117 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.4 | 109 km ENE of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 200 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.6 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 220 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.5 | 221 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Sources et crédits
Sources : USGS, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Tempêtes · Incendies · Inondations · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR