Accueil › Tempêtes
Tempêtes : alertes officielles en direct par pays
Alertes officielles de phénomènes météo violents : tornades, orages violents, vents forts, fortes pluies, neige et verglas, tempêtes côtières et cyclones tropicaux, reprises des services météorologiques nationaux (NWS/NOAA aux États-Unis, Environnement Canada, MeteoAlarm pour 37 pays européens) et de GDACS. Seules les alertes de niveau avertissement sont listées (orange ou rouge en Europe).
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Chiffres en direct
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (57)
Par type
| Alerte vents violents | 15 |
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | 7 |
| Alerte orages violents | 4 |
| Alerte tempête côtière ou surcote | 2 |
| Alerte fortes pluies | 1 |
Par pays
| Pays | événements (30 jours) | en vigueur |
|---|---|---|
| Canada | 7 | 7 |
| Allemagne | 8 | 4 |
| Pays-Bas | 4 | 4 |
| États-Unis | 4 | 3 |
| Italie | 3 | 3 |
| Belgique | 1 | 1 |
| Irlande | 1 | 1 |
| Israël | 1 | 1 |
| Danemark | 0 | 0 |
| Estonie | 0 | 0 |
| Finlande | 0 | 0 |
| Royaume-Uni | 0 | 0 |
| Pologne | 0 | 0 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte orages violents | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | South Slopes of the Western Brooks Range, Noatak Valley, Upper Kobuk Valleys | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | Irlande | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Luxembourg | Belgique | MeteoAlarm | ||
| Alerte orages violents | Sévère | Puglia | Italie | MeteoAlarm | ||
| Alerte orages violents | Sévère | Molise | Italie | MeteoAlarm | ||
| Alerte orages violents | Sévère | Abruzzo | Italie | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Northern Denali Borough | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Sea - North, Sea - Center, Sea - South | Israël | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Texel | Pays-Bas | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Hook of Holland | Pays-Bas | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Flushing | Pays-Bas | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | IJmuiden | Pays-Bas | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Modéré | BC: North Vancouver Island | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte vents violents | Modéré | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, Mun. of Glenella-Lansdowne incl. Arden and Tenby, Mun. of McCreary incl. Norgate, Mun. of Ste. Rose incl. Laurier (+2) | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | NU: Arviat | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | AB: R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Colin-Cornwall Lakes Prov. Park, R.M. of Wood Buffalo near Fitzgerald and La Butte Creek, R.M. of Wood Buffalo near Fort Chipewyan and Sand Point | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao, Wollaston Lake - Collins Bay | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+3) | Canada | Environment Canada |
À venir (émises, pas encore en vigueur)
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Sévère | From Erris Head to Bloody Foreland to Belfast Lough | Irlande | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Extrême | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Extrême | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irlande | MeteoAlarm | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | South Slopes Of The Central Brooks Range | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Extrême | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Northern Ireland | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Central, Tayside & Fife | Grampian | Highlands & Eilean Siar | North East England | North West England | Strathclyde | SW Scotland, Lothian Borders | Yorkshire & Humber | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Miltenberg | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Erzgebirgskreis | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Extrême | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Allemagne | MeteoAlarm |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Extrême | Western Arctic Coast | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Allemagne | MeteoAlarm |
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL