Accueil › Inondations
Inondations : alertes officielles en direct par pays
Alertes officielles d’inondation (crues, crues soudaines et inondations côtières) du NWS/NOAA, d’Environnement Canada et de MeteoAlarm, ainsi que les inondations signalées par GDACS.
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Chiffres en direct
29en vigueur
2924 dernières heures
297 derniers jours
2930 derniers jours
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (28)
Par type
| Alerte inondation | 29 |
Par pays
| Pays | événements (30 jours) | en vigueur |
|---|---|---|
| États-Unis | 22 | 22 |
| Royaume-Uni | 6 | 6 |
| France | 1 | 1 |
| Norvège | 0 | 0 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte inondation | Sévère | Alamosa, CO, Rio Grande, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Lee's Bridge at Astley Bridge Central | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Rio Arriba, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Brantley, GA | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Lake, FL, Volusia, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Cumbrian coastline from St Bees Head to Haverigg, along the coast from North Head to Haverigg | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees, between Allonby and Whitehaven | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees including Maryport, Flimby, Workington and Whitehaven | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Cumbrian coastline from Gretna to Silloth including Port Carlisle, Skinburness and Rockcliffe | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Rio Grande, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Irish Sea at New Brighton | Royaume-Uni | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coconino, AZ, Navajo, AZ | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Duval | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Monroe Upper Keys | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Conejos, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Archuleta, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Mineral, CO, Rio Grande, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Juan, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Mesa, CO, Montrose, CO, Grand, UT | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Archuleta, CO, Hinsdale, CO, La Plata, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Montezuma, CO, San Juan, UT | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Archuleta, CO | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Cibola, NM, Valencia, NM | États-Unis | NWS / NOAA |
À venir (émises, pas encore en vigueur)
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Nassau, Coastal Glynn, Coastal Camden | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Trout River | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Flagler, Northeast Coastal St. Johns, Southeast Coastal St. Johns | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Rio Arriba, NM | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | deler av Østlandet | Norvège | MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Volusia, Mainland Northern Brevard, Northern Brevard Barrier Islands | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Indian River, Coastal St. Lucie, Coastal Martin, Mainland Southern Brevard, Southern Brevard Barrier Islands | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal | États-Unis | NWS / NOAA |
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Tempêtes · Incendies · Séismes · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptif, pas un score de sécurité. alerts.live compte et cartographie des événements signalés par des sources publiques ; il n’évalue pas la sûreté d’un lieu. Information non officielle : suivez les autorités locales.