Home › Alluvioni › Stati Uniti
Alluvioni in Stati Uniti
Allerte ufficiali di alluvione (fiumi, piene improvvise e inondazioni costiere) di NWS/NOAA, Environment Canada e MeteoAlarm, più le alluvioni segnalate da GDACS.
Fonti: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Stati Uniti
Numeri in diretta
22attivi ora
22Ultime 24 ore
22Ultimi 7 giorni
22Ultimi 30 giorni
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-24 (20)
Per tipo
| Allerta alluvione | 22 |
Attivi ora
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta alluvione | Severo | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Duval | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Alamosa, CO, Rio Grande, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Rio Arriba, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Brantley, GA | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Lake, FL, Volusia, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Rio Grande, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coconino, AZ, Navajo, AZ | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Monroe Upper Keys | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Conejos, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Juan, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Juan, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Archuleta, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Juan, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Mineral, CO, Rio Grande, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Juan, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Juan, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Mesa, CO, Montrose, CO, Grand, UT | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Archuleta, CO, Hinsdale, CO, La Plata, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Montezuma, CO, San Juan, UT | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Archuleta, CO | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Cibola, NM, Valencia, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA |
In arrivo (emesse, non ancora in vigore)
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Flagler, Northeast Coastal St. Johns, Southeast Coastal St. Johns | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Trout River | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Nassau, Coastal Glynn, Coastal Camden | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Rio Arriba, NM | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Volusia, Mainland Northern Brevard, Northern Brevard Barrier Islands | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Indian River, Coastal St. Lucie, Coastal Martin, Mainland Southern Brevard, Southern Brevard Barrier Islands | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal | Stati Uniti | NWS / NOAA |
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Proteste · Tempeste · Incendi · Terremoti · Tsunami · Vulcani
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descrittivo, non un punteggio di sicurezza. alerts.live conta e mappa eventi segnalati da fonti pubbliche; non valuta quanto sia sicuro un luogo. Solo informativo, non ufficiale: segui le autorità locali.