Home › Alluvioni
Alluvioni: allerte ufficiali in tempo reale per paese
Allerte ufficiali di alluvione (fiumi, piene improvvise e inondazioni costiere) di NWS/NOAA, Environment Canada e MeteoAlarm, più le alluvioni segnalate da GDACS.
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-27 (139)
Per tipo
| Allerta alluvione | 1135 |
Per paese
| Paesi | Eventi | attivi ora |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 547 | 10 |
| Regno Unito | 311 | 4 |
| Francia | 172 | 42 |
| India | 44 | 0 |
| Slovenia | 38 | 16 |
| Australia | 15 | 2 |
| Israele | 5 | 0 |
| Norvegia | 2 | 0 |
| Svezia | 1 | 0 |
Attivi ora
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta alluvione | Severo | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Coastal Flagler | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Bayamon, PR, Catano, PR, Guaynabo, PR, Toa Baja, PR | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Lake, FL, Volusia, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Lake, FL, Volusia, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Seminole, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Seminole, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Brevard, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Orange Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Orange Rain-flood Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish | Regno Unito | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta alluvione | Severo | Yuma, AZ | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Maricopa, AZ, Yuma, AZ | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Orange Flooding Warning issued for France - Pas-de-Calais — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Severo | North Sea at Scarborough - Sandside | Regno Unito | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta alluvione | Severo | North Sea at Scarborough - Sandside | Regno Unito | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta alluvione | Severo | Sandyford Brook in Stafford | Regno Unito | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Allerta alluvione | Moderato | Yellow Flooding Warning issued for France - Orne — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | Yellow Flooding Warning issued for France - Rhône — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | Yellow Flooding Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
In arrivo (emesse, non ancora in vigore)
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Jura, Ain | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | San Francisco, North Bay Interior Valleys, San Francisco Bay Shoreline | Stati Uniti | NWS / NOAA |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta alluvione | Severo | Naguabo, PR | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Aguada, PR, Moca, PR | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Clay, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Aguada, PR, Aguadilla, PR, Moca, PR | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Orange Flooding Warning issued for United Kingdom - South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish — MeteoAlarm (EUMETNET) - United Kingdom official weather warnings (CAP) | Regno Unito | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Severo | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish, Devon, Torbay | Regno Unito | Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Moderato | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | India | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | India | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | Yellow Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Gilchrist, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Moderato | The King River | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Gilchrist, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Moderato | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | India | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | India | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | Bunyip River at Cora Lynn | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Brevard, FL, Volusia, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Severo | Pas-de-Calais | Francia | EUMETNET – MeteoAlarm Emesso | ||
| Allerta alluvione | Moderato | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | The King River | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Moderato | The King River | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Allerta alluvione | Severo | Volusia, FL | Stati Uniti | NWS / NOAA |
Fonti e crediti
Fonti: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Fonti degli avvisi meteo: NWS / NOAA (Stati Uniti) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licenza d’uso finale del server dati di Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (allerte emesse dai servizi meteorologici nazionali). Le allerte possono essere in ritardo (questo sito aggiorna MeteoAlarm circa ogni 30 minuti). Sono possibili ritardi tra questo sito e il sito www.meteoalarm.org. Per le informazioni più aggiornate pubblicate dai servizi meteorologici e idrologici nazionali partecipanti, consulta www.meteoalarm.org. Verifica sempre le fonti ufficiali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Tempeste · Incendi · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR