Home › Pericoli naturali
Pericoli naturali: mappa in tempo reale
Tempeste, incendi, alluvioni, terremoti, tsunami, vulcani e caldo su un’unica mappa. Usa il filtro per mostrare uno o più tipi. Le voci sono copiate da feed ufficiali e rilevamenti satellitari e non sono verificate da alerts.live; segui le indicazioni delle autorità locali.
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Le allerte senza coordinate sono posizionate al centro del paese e raggruppate.
Attive ora
| Evento | Zona | Inizio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Malakal, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Leer, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Bor, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇿🇦 Vicino a Bredasdorp, Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇿🇦 Vicino a Heidelberg, Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇩 Vicino a Kadugli, Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Leer, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Leer, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇿🇦 Vicino a Bredasdorp, Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇿🇦 Vicino a Heidelberg, Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| ⛈️ Allerta temporali violenti | 🇦🇺 STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents, Australia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | |
| 🔥 Focolaio | 🇳🇬 Vicino a Gandi, Nigeria | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇧🇯 Vicino a Matéri, Benin | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇹🇩 Vicino a Haraze, Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇹🇩 Vicino a Haraze, Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇺🇸 Vicino a Hawaiian Paradise Park, Stati Uniti | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇩 Vicino a Abyei, Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Kafia Kingi, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Wau, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇲🇬 Vicino a Befandriana, Madagascar | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇧🇫 Vicino a Namponkoré, Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇿🇦 Vicino a Heidelberg, Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇧🇫 Vicino a Pô, Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇹🇩 Vicino a Am Timan, Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇹🇩 Vicino a Haraze, Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇨🇫 Vicino a Ouadda, Repubblica Centrafricana | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇧🇼 Vicino a Maun, Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇲🇿 Vicino a Caniçado, Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇪🇹 Vicino a Metemma, Etiopia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Focolaio | 🇸🇸 Vicino a Kodok, Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Per paese
| Paese | Eventi | attive ora |
|---|---|---|
| Germania | 1351 | 240 |
| Sud Sudan | 970 | 119 |
| Svizzera | 461 | 100 |
| Finlandia | 370 | 153 |
| Brasile | 341 | 3 |
| Stati Uniti | 340 | 25 |
| Australia | 307 | 7 |
| Ciad | 248 | 27 |
| Argentina | 232 | 7 |
| Francia | 221 | 88 |
| Spagna | 212 | 22 |
| India | 189 | 6 |
| Norvegia | 180 | 3 |
| Nigeria | 145 | 12 |
| Repubblica Centrafricana | 133 | 9 |
| Burkina Faso | 132 | 11 |
| Madagascar | 131 | 33 |
| AT | 125 | 0 |
| Etiopia | 105 | 21 |
| Sudan | 89 | 9 |
| Italia | 83 | 27 |
| Croazia | 79 | 13 |
| Polonia | 73 | 4 |
| Romania | 67 | 34 |
| PT | 66 | 0 |
| BE | 62 | 10 |
| Iraq | 60 | 5 |
| Cina | 60 | 1 |
| Serbia | 60 | 1 |
| Mozambico | 59 | 18 |
| Canada | 50 | 3 |
| Ghana | 46 | 4 |
| Sudafrica | 44 | 12 |
| Botswana | 42 | 5 |
| Benin | 42 | 3 |
| Camerun | 41 | 9 |
| Bolivia | 41 | 0 |
| VE | 41 | 0 |
| Indonesia | 40 | 2 |
| IR | 36 | 0 |
| Senegal | 30 | 0 |
| CZ | 27 | 0 |
| Ucraina | 26 | 6 |
| MD | 25 | 0 |
| ML | 25 | 0 |
| Perù | 24 | 1 |
| Irlanda | 24 | 0 |
| SK | 23 | 9 |
| Tanzania | 23 | 5 |
| Giappone | 23 | 0 |
| Slovenia | 22 | 19 |
| Regno Unito | 22 | 4 |
| TW | 22 | 3 |
| GY | 22 | 0 |
| Estonia | 21 | 21 |
| Nuova Zelanda | 21 | 0 |
| Bosnia ed Erzegovina | 19 | 13 |
| Svezia | 16 | 13 |
| Macedonia del Nord | 14 | 9 |
| CD | 14 | 0 |
| Papua Nuova Guinea | 14 | 0 |
| DZ | 13 | 8 |
| Montenegro | 13 | 4 |
| Paesi Bassi | 11 | 4 |
| Libia | 11 | 2 |
| CO | 11 | 0 |
| Grecia | 10 | 8 |
| HU | 10 | 4 |
| Niger | 9 | 1 |
| FJ | 9 | 0 |
| MR | 9 | 0 |
| Uganda | 8 | 3 |
| SA | 8 | 0 |
| Russia | 7 | 0 |
| Islanda | 5 | 5 |
| AO | 5 | 0 |
| CI | 5 | 0 |
| Cile | 5 | 0 |
| Messico | 5 | 0 |
| PY | 5 | 0 |
Le rilevazioni satellitari di incendi sono focolai singoli, non un conteggio di incendi distinti.
Fonti e crediti
Fonti: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Fonti degli avvisi meteo: NWS / NOAA (Stati Uniti) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licenza d’uso finale del server dati di Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (allerte emesse dai servizi meteorologici nazionali). Le allerte possono essere in ritardo (questo sito aggiorna MeteoAlarm circa ogni 30 minuti). Sono possibili ritardi tra questo sito e il sito www.meteoalarm.org. Per le informazioni più aggiornate pubblicate dai servizi meteorologici e idrologici nazionali partecipanti, consulta www.meteoalarm.org. Verifica sempre le fonti ufficiali.
Pagine di dettaglio per tipo
TempesteIncendiAlluvioniTerremotiTsunamiVulcaniOndate di caldo
Altre sezioni
Criminalità · Tempeste · Incendi · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR