Главная › Природные опасности
Natural Dangers: live map
Storms, wildfires, floods, earthquakes, tsunamis, volcanoes and heat on one map. Use the filter to show one type or several. Entries are copied from official feeds and satellite detections and are not verified by alerts.live; follow the instructions of local authorities.
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
Warnings without coordinates are placed at the centre of their country and grouped.
Active now
| Event | Area | Start | Source |
|---|---|---|---|
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Malakal, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Leer, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Bor, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 520 km from Mount Isa, Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇿🇦 Near Bredasdorp, Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇿🇦 Near Heidelberg, Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇩 Near Kadugli, Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Leer, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Leer, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 520 km from Mount Isa, Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 510 km from Mount Isa, Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇿🇦 Near Bredasdorp, Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇿🇦 Near Heidelberg, Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| ⛈️ Severe thunderstorm warning | 🇦🇺 STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents, Австралия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇳🇬 Near Gandi, Нигерия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇧🇯 Near Matéri, Бенин | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇹🇩 Near Haraze, Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇹🇩 Near Haraze, Чад | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇺🇸 Near Hawaiian Paradise Park, Соединенные Штаты | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇩 Near Abyei, Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Kafia Kingi, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇸🇸 Near Wau, Южный Судан | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇲🇬 Near Befandriana, Мадагаскар | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 400 km from Darwin, Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇦🇺 Near Howard Springs, Австралия | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇧🇫 Near Namponkoré, Буркина-Фасо | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇿🇦 Near Heidelberg, Южно-Африканская Республика | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Fire cluster | 🇧🇫 Near Pô, Буркина-Фасо | NASA FIRMS (VIIRS) |
By country
| Country | Events | active now |
|---|---|---|
| Германия | 1384 | 252 |
| Южный Судан | 970 | 119 |
| Швейцария | 456 | 92 |
| Финляндия | 366 | 145 |
| Бразилия | 343 | 19 |
| Соединенные Штаты | 338 | 23 |
| Австралия | 307 | 13 |
| Чад | 248 | 27 |
| Аргентина | 229 | 5 |
| Испания | 228 | 38 |
| Франция | 221 | 88 |
| Индия | 189 | 6 |
| Норвегия | 179 | 6 |
| Нигерия | 145 | 12 |
| Центрально-Африканская Республика | 133 | 9 |
| Буркина-Фасо | 132 | 11 |
| Мадагаскар | 131 | 33 |
| AT | 125 | 0 |
| Эфиопия | 105 | 21 |
| Судан | 89 | 9 |
| Италия | 83 | 30 |
| HR | 79 | 13 |
| Польша | 73 | 5 |
| Румыния | 67 | 34 |
| PT | 66 | 0 |
| BE | 62 | 10 |
| Ирак | 60 | 5 |
| Китай | 60 | 1 |
| Сербия | 60 | 1 |
| Мозамбик | 59 | 18 |
| Канада | 50 | 4 |
| Гана | 46 | 4 |
| Южно-Африканская Республика | 44 | 12 |
| Ботсвана | 42 | 5 |
| Бенин | 42 | 3 |
| Боливия | 42 | 3 |
| Венесуэла | 42 | 2 |
| Камерун | 41 | 9 |
| Индонезия | 40 | 2 |
| IR | 36 | 0 |
| Сенегал | 30 | 0 |
| CZ | 27 | 0 |
| Украина | 26 | 6 |
| MD | 25 | 0 |
| ML | 25 | 0 |
| Ирландия | 24 | 2 |
| Перу | 24 | 1 |
| SK | 23 | 9 |
| Танзания | 23 | 5 |
| Великобритания | 23 | 4 |
| Япония | 23 | 1 |
| Словения | 22 | 19 |
| TW | 22 | 3 |
| Гайана | 22 | 1 |
| Эстония | 21 | 21 |
| Новая Зеландия | 21 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 19 | 13 |
| Швеция | 17 | 13 |
| Северная Македония | 14 | 9 |
| CD | 14 | 0 |
| Папуа — Новая Гвинея | 14 | 0 |
| DZ | 13 | 8 |
| CO | 12 | 0 |
| Нидерланды | 11 | 4 |
| Ливия | 11 | 2 |
| Черногория | 11 | 2 |
| Греция | 10 | 8 |
| HU | 10 | 4 |
| Нигер | 9 | 1 |
| FJ | 9 | 0 |
| MR | 9 | 0 |
| Уганда | 8 | 3 |
| SA | 8 | 0 |
| Россия | 7 | 0 |
| Исландия | 5 | 5 |
| AO | 5 | 0 |
| CI | 5 | 0 |
| Чили | 5 | 0 |
| Мексика | 5 | 0 |
| PY | 5 | 0 |
Satellite fire detections are individual clusters, not a count of separate wildfires.
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Detailed pages by type
БуриЛесные пожарыНаводненияЗемлетрясенияЦунамиВулканыВолны жары
Other sections
Преступность · Бури · Лесные пожары · Наводнения · Землетрясения · Цунами · Волны жары · Вулканы · Вооружённые конфликты
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR