ホーム › 山火事
山火事: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
ライブ件数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最新の警報:
30日間のスナップショット
最も多かった日: 2026-11-15(726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| 国 | Events | active now |
|---|---|---|
| 南スーダン | 3158 | 119 |
| ブラジル | 1649 | 0 |
| オーストラリア | 1256 | 3 |
| ボツワナ | 922 | 5 |
| チャド | 873 | 27 |
| タンザニア | 740 | 5 |
| スーダン | 731 | 9 |
| ナイジェリア | 664 | 12 |
| モザンビーク | 603 | 18 |
| ブルキナファソ | 576 | 11 |
| マダガスカル | 567 | 33 |
| 中央アフリカ共和国 | 538 | 9 |
| 中国 | 534 | 0 |
| インドネシア | 459 | 0 |
| エチオピア | 385 | 21 |
| ボリビア | 355 | 0 |
| アメリカ合衆国 | 341 | 12 |
| マリ | 292 | 0 |
| セネガル | 250 | 0 |
| イラク | 194 | 5 |
| ザンビア | 192 | 1 |
| 南アフリカ | 177 | 12 |
| ベネズエラ | 162 | 2 |
| パプアニューギニア | 150 | 0 |
| マラウイ | 147 | 0 |
| アルゼンチン | 144 | 0 |
| カナダ | 129 | 0 |
| ガイアナ | 127 | 0 |
| ロシア | 124 | 0 |
| イラン | 117 | 0 |
| ベナン | 108 | 3 |
| インド | 96 | 5 |
| カメルーン | 90 | 9 |
| ナミビア | 85 | 0 |
| ニジェール | 73 | 1 |
| アンゴラ | 72 | 0 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 71 | 0 |
| ジンバブエ | 71 | 0 |
| ガーナ | 58 | 4 |
| パラグアイ | 45 | 0 |
| カザフスタン | 44 | 0 |
| ペルー | 44 | 0 |
| ギニア | 42 | 0 |
| モーリタニア | 40 | 0 |
| メキシコ | 34 | 0 |
| リビア | 32 | 2 |
| アラブ首長国連邦 | 25 | 0 |
| スリナム | 25 | 0 |
| パキスタン | 22 | 0 |
| サウジアラビア | 17 | 0 |
| コロンビア | 16 | 0 |
| フィジー | 13 | 0 |
| ウガンダ | 10 | 3 |
| アルジェリア | 7 | 0 |
| オマーン | 7 | 0 |
| コートジボワール | 6 | 0 |
| 仏領ギアナ | 6 | 0 |
| エスワティニ | 6 | 0 |
| トーゴ | 6 | 0 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 5 | 1 |
| チリ | 4 | 0 |
| ガンビア | 4 | 0 |
| トルコ | 4 | 0 |
| ウクライナ | 4 | 0 |
| エクアドル | 3 | 0 |
| ケニア | 3 | 0 |
| クウェート | 3 | 0 |
| 東ティモール | 3 | 0 |
| ベルギー | 2 | 0 |
| モンゴル | 2 | 0 |
| シリア | 2 | 0 |
| ベトナム | 2 | 0 |
| バヌアツ | 2 | 0 |
| アルメニア | 1 | 0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 0 |
| ブータン | 1 | 0 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 1 | 0 |
| キューバ | 1 | 0 |
| エジプト | 1 | 0 |
| スペイン | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | 国 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | 南アフリカ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | 南アフリカ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | 南アフリカ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | 南アフリカ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | ナイジェリア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | ベナン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | チャド | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | チャド | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | アメリカ合衆国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | マダガスカル | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | ブルキナファソ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | 南アフリカ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | ブルキナファソ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | チャド | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 322 MW | Near Haraze (9.68, 20.38) | チャド | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 389 MW | Near Ouadda (8.85, 22.25) | 中央アフリカ共和国 | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 367 MW | Near Maun (-20.45, 22.50) | ボツワナ | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 438 MW | Near Caniçado (-23.14, 33.48) | モザンビーク | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 350 MW | Near Metemma (12.28, 35.43) | エチオピア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 306 MW | Near Kodok (10.47, 31.74) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 540 MW | Near Winejok (9.41, 27.61) | 南スーダン | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Broome (-18.35, 123.43) | オーストラリア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 116 MW | Near Broome (-18.99, 122.27) | オーストラリア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 186 MW | Near Broome (-19.28, 122.35) | オーストラリア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 197 MW | Near Broome (-19.29, 122.77) | オーストラリア | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | オーストラリア | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然災害 · 嵐 · 洪水 · 地震 · 津波 · 熱波 · 火山 · 武力紛争
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR