Home › Incendi
Incendi: incendi attivi nel mondo, per paese
Incendi boschivi: focolai attivi rilevati da NASA FIRMS (rilevamenti termici del satellite VIIRS, raggruppati per cella di circa 11 km e per giorno UTC; sono elencati solo i focolai con almeno 5 rilevamenti e 100 MW di potenza radiativa, quindi possono comparire bruciature agricole e fiaccole industriali), incidenti ufficiali statunitensi di NIFC/WFIGS (100 acri e oltre, non completamente contenuti) e allerte incendio di GDACS. I rilevamenti satellitari non sono ordini di evacuazione né livelli di pericolo ufficiali; segui le autorità locali.
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-11-15 (726)
Per tipo
| Focolaio rilevato da satellite | 5862 |
| Incendio boschivo | 138 |
Per paese
| Paesi | Eventi | attivi ora |
|---|---|---|
| Sud Sudan | 3158 | 119 |
| Brasile | 1649 | 0 |
| Australia | 1256 | 3 |
| Botswana | 922 | 5 |
| Ciad | 873 | 27 |
| Tanzania | 740 | 5 |
| Sudan | 731 | 9 |
| Nigeria | 664 | 12 |
| Mozambico | 603 | 18 |
| Burkina Faso | 576 | 11 |
| Madagascar | 567 | 33 |
| Repubblica Centrafricana | 538 | 9 |
| Cina | 534 | 0 |
| Indonesia | 459 | 0 |
| Etiopia | 385 | 21 |
| Bolivia | 355 | 0 |
| Stati Uniti | 341 | 12 |
| Mali | 292 | 0 |
| Senegal | 250 | 0 |
| Iraq | 194 | 5 |
| Zambia | 192 | 1 |
| Sudafrica | 177 | 12 |
| Venezuela | 162 | 2 |
| Papua Nuova Guinea | 150 | 0 |
| Malawi | 147 | 0 |
| Argentina | 144 | 0 |
| Canada | 129 | 0 |
| Guyana | 127 | 0 |
| Russia | 124 | 0 |
| Iran | 117 | 0 |
| Benin | 108 | 3 |
| India | 96 | 5 |
| Camerun | 90 | 9 |
| Namibia | 85 | 0 |
| Niger | 73 | 1 |
| Angola | 72 | 0 |
| Congo - Kinshasa | 71 | 0 |
| Zimbabwe | 71 | 0 |
| Ghana | 58 | 4 |
| Paraguay | 45 | 0 |
| Kazakistan | 44 | 0 |
| Perù | 44 | 0 |
| Guinea | 42 | 0 |
| Mauritania | 40 | 0 |
| Messico | 34 | 0 |
| Libia | 32 | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 25 | 0 |
| Suriname | 25 | 0 |
| Pakistan | 22 | 0 |
| Arabia Saudita | 17 | 0 |
| Colombia | 16 | 0 |
| Figi | 13 | 0 |
| Uganda | 10 | 3 |
| Algeria | 7 | 0 |
| Oman | 7 | 0 |
| Costa d’Avorio | 6 | 0 |
| Guyana Francese | 6 | 0 |
| Eswatini | 6 | 0 |
| Togo | 6 | 0 |
| RAS di Hong Kong | 5 | 1 |
| Cile | 4 | 0 |
| Gambia | 4 | 0 |
| Turchia | 4 | 0 |
| Ucraina | 4 | 0 |
| Ecuador | 3 | 0 |
| Kenya | 3 | 0 |
| Kuwait | 3 | 0 |
| Timor Est | 3 | 0 |
| Belgio | 2 | 0 |
| Mongolia | 2 | 0 |
| Siria | 2 | 0 |
| Vietnam | 2 | 0 |
| Vanuatu | 2 | 0 |
| Armenia | 1 | 0 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 |
| Bhutan | 1 | 0 |
| Congo-Brazzaville | 1 | 0 |
| Cuba | 1 | 0 |
| Egitto | 1 | 0 |
| Spagna | 1 | 0 |
Attivi ora
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 3399 MW | Vicino a Malakal (9.55, 30.93) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 2156 MW | Vicino a Leer (7.93, 29.67) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 2465 MW | Vicino a Bor (7.26, 31.73) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 10403 MW | Vicino a Bredasdorp (-34.45, 20.56) | Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 3969 MW | Vicino a Heidelberg (-34.42, 20.66) | Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1664 MW | Vicino a Kadugli (10.94, 29.27) | Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1451 MW | Vicino a Leer (8.04, 29.67) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1397 MW | Vicino a Leer (7.93, 29.72) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1165 MW | Vicino a Bredasdorp (-34.45, 20.47) | Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1698 MW | Vicino a Heidelberg (-34.41, 20.72) | Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 876 MW | Vicino a Gandi (12.94, 5.96) | Nigeria | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 961 MW | Vicino a Matéri (11.08, 1.22) | Benin | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 721 MW | Vicino a Haraze (10.32, 20.94) | Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 972 MW | Vicino a Haraze (10.05, 21.25) | Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 929 MW | Vicino a Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | Stati Uniti | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 883 MW | Vicino a Abyei (9.57, 29.11) | Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 658 MW | Vicino a Kafia Kingi (8.15, 25.06) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 967 MW | Vicino a Wau (7.26, 26.94) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 714 MW | Vicino a Befandriana (-15.66, 48.33) | Madagascar | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 716 MW | Vicino a Namponkoré (11.26, 1.67) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 888 MW | Vicino a Heidelberg (-34.40, 20.73) | Sudafrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 347 MW | Vicino a Pô (11.05, -1.34) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 344 MW | Vicino a Am Timan (10.52, 20.31) | Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 322 MW | Vicino a Haraze (9.68, 20.38) | Ciad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 389 MW | Vicino a Ouadda (8.85, 22.25) | Repubblica Centrafricana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 367 MW | Vicino a Maun (-20.45, 22.50) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 438 MW | Vicino a Caniçado (-23.14, 33.48) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 350 MW | Vicino a Metemma (12.28, 35.43) | Etiopia | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 306 MW | Vicino a Kodok (10.47, 31.74) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 540 MW | Vicino a Winejok (9.41, 27.61) | Sud Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Incendio boschivo | Edis Rd, Katamatite | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Marshall St, West Wodonga | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Picola North Rd, Picola | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Beulah | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Numurkah | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 150 MW | Vicino a Broome (-18.35, 123.43) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 116 MW | Vicino a Broome (-18.99, 122.27) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 186 MW | Vicino a Broome (-19.28, 122.35) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 197 MW | Vicino a Broome (-19.29, 122.77) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Focolaio rilevato da satellite · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Incendio boschivo | Spears Crossing Rd, Dimboola | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Incendio boschivo | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) |
Fonti e crediti
Fonti: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). I rilevamenti satellitari e le schede di incidente sono copiati dai fornitori e non sono verificati da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Tempeste · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR