홈 › 폭풍
폭풍: live official warnings by country
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
실시간 건수
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
마지막 경보:
30일 스냅샷
가장 바쁜 날: 2026-11-17 (861)
By type
| Strong wind warning | 2799 |
| Snow, ice or winter storm warning | 1103 |
| Severe thunderstorm warning | 1025 |
| Heavy rain warning | 702 |
| Coastal storm or surge warning | 310 |
| Tropical cyclone | 15 |
| Tornado warning | 14 |
By country
| 국가 | Events | active now |
|---|---|---|
| 독일 | 252 | 252 |
| 핀란드 | 162 | 145 |
| 스위스 | 92 | 92 |
| 프랑스 | 46 | 46 |
| 스페인 | 37 | 26 |
| 루마니아 | 34 | 34 |
| 이탈리아 | 34 | 30 |
| 에스토니아 | 21 | 21 |
| 아르헨티나 | 15 | 6 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 13 | 13 |
| 크로아티아 | 13 | 13 |
| 스웨덴 | 13 | 13 |
| 미국 | 13 | 0 |
| 벨기에 | 10 | 10 |
| 아일랜드 | 10 | 2 |
| 북마케도니아 | 9 | 9 |
| 슬로바키아 | 9 | 9 |
| 오스트레일리아 | 9 | 3 |
| 노르웨이 | 9 | 3 |
| 알제리 | 8 | 8 |
| 그리스 | 8 | 8 |
| 우크라이나 | 6 | 6 |
| 아이슬란드 | 5 | 5 |
| 폴란드 | 5 | 5 |
| 캐나다 | 4 | 4 |
| 헝가리 | 4 | 4 |
| 라트비아 | 4 | 4 |
| 네덜란드 | 4 | 4 |
| 브라질 | 3 | 3 |
| 몬테네그로 | 3 | 3 |
| 슬로베니아 | 3 | 3 |
| 대만 | 3 | 3 |
| 인도 | 3 | 1 |
| 리투아니아 | 2 | 2 |
| 아메리칸 사모아 | 1 | 1 |
| 세르비아 | 1 | 1 |
| 싱가포르 | 1 | 1 |
Active now
| Event | Level | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Extreme | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | 오스트레일리아 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | 아르헨티나 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Central | 몬테네그로 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 프랑스 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 프랑스 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Polog region | 북마케도니아 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Parts of northern Uppsala County | 스웨덴 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 핀란드 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | 브라질 | INMET Brasil | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | 독일 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Heavy rain warning | Severe | Adriatic coast | 몬테네그로 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | 몬테네그로 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Romania - Hunedoara — MeteoAlarm (EUMETNET) - Romania official weather warnings (CAP) | 루마니아 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | 국가 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | 아르헨티나 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | 아르헨티나 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Oklahoma, OK | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Canadian, OK, Oklahoma, OK | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 아일랜드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 아일랜드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | 아르헨티나 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Litoral cántabro | 스페인 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | 스페인 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | 스페인 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | 노르웨이 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Liguria | 이탈리아 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Toscana | 이탈리아 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Severe | Unalaska and Nikolski | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 아일랜드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Tornado warning | Extreme | St. Lucie, FL | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, Northern Country and North East | 오스트레일리아 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | 핀란드 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | 노르웨이 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Indian River, FL, St. Lucie, FL | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | 아르헨티나 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Martin, FL, Okeechobee, FL, St. Lucie, FL | 미국 | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | 스페인 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | 스페인 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
범죄 · 자연재해 · 산불 · 홍수 · 지진 · 쓰나미 · 폭염 · 화산 · 무력 충돌
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR