Inicio › Tormentas
Tormentas: avisos oficiales en directo por país
Avisos oficiales de fenómenos meteorológicos adversos: tornados, tormentas fuertes, vientos fuertes, lluvias intensas, nieve y hielo, temporales costeros y ciclones tropicales, copiados de los servicios meteorológicos nacionales (NWS/NOAA en Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeos) y de GDACS. Solo se listan los avisos de nivel de advertencia (naranja o rojo en Europa).
Cifras en vivo
Periodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 días, 30 días y 6 meses. Más allá de 30 días solo conservamos algunos terremotos, tormentas, incendios registrados y tsunamis; las alertas oficiales y los fuegos detectados por satélite se guardan unos 30 días. No hay historial de 1 ni de 5 años en esta página.
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-11-17 (861)
Por tipo
| Aviso de vientos fuertes | 2788 |
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | 1110 |
| Aviso de tormentas fuertes | 1025 |
| Aviso de lluvias intensas | 701 |
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | 314 |
| Ciclón tropical | 15 |
| Aviso de tornado | 14 |
Por país
| Países | Eventos | activos ahora |
|---|---|---|
| Alemania | 252 | 252 |
| Finlandia | 167 | 153 |
| Suiza | 100 | 100 |
| Francia | 46 | 46 |
| España | 37 | 26 |
| Rumanía | 34 | 34 |
| Italia | 34 | 27 |
| Estonia | 21 | 21 |
| Argentina | 16 | 7 |
| Bosnia y Herzegovina | 13 | 13 |
| Croacia | 13 | 13 |
| Suecia | 13 | 13 |
| Estados Unidos | 13 | 0 |
| Bélgica | 10 | 10 |
| Irlanda | 10 | 0 |
| Macedonia del Norte | 9 | 9 |
| Eslovaquia | 9 | 9 |
| Australia | 9 | 2 |
| Argelia | 8 | 8 |
| Grecia | 8 | 8 |
| Noruega | 8 | 3 |
| Ucrania | 6 | 6 |
| Islandia | 5 | 5 |
| Polonia | 5 | 5 |
| Hungría | 4 | 4 |
| Letonia | 4 | 4 |
| Montenegro | 4 | 4 |
| Países Bajos | 4 | 4 |
| Canadá | 4 | 3 |
| Brasil | 3 | 3 |
| Eslovenia | 3 | 3 |
| Taiwán | 3 | 3 |
| India | 3 | 1 |
| Lituania | 2 | 2 |
| Samoa Americana | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Singapur | 1 | 1 |
Activos ahora
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de tormentas fuertes | Extremo | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Australia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Continental and Mountains | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Central | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Francia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Polog region | Macedonia del Norte | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Severo | Parts of northern Uppsala County | Suecia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlandia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | NU: Clyde River | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Oklahoma, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Canadian, OK, Oklahoma, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Costa - Litoral cántabro | España | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Costa - Bizkaia litoral | España | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de temporal costero u oleaje de tormenta | Severo | Costa - Gipuzkoa litoral | España | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Noruega | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Toscana | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Liguria | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Toscana | Italia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Severo | Unalaska and Nikolski | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tornado | Extremo | St. Lucie, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Moderado | East Gippsland, Northern Country and North East | Australia | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de nieve, hielo o temporal invernal | Moderado | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | Finlandia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Noruega | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | Indian River, FL, St. Lucie, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tormentas fuertes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fuentes y créditos
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Fuentes de los avisos meteorológicos: NWS / NOAA (Estados Unidos) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licencia de uso final del servidor de datos de Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (avisos emitidos por los servicios meteorológicos nacionales). Los avisos pueden retrasarse (este sitio actualiza MeteoAlarm cada 30 minutos aproximadamente). Son posibles retrasos entre este sitio y www.meteoalarm.org. Para la información más actualizada publicada por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales participantes, consulte www.meteoalarm.org. Compruebe siempre las fuentes oficiales.
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Incendios · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Olas de calor · Volcanes · Conflictos armados
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR