Home › Stormen › Nieuw-Zeeland
Stormen in Nieuw-Zeeland
Officiële waarschuwingen voor zwaar weer: tornado’s, zware onweersbuien, zware wind, zware regen, sneeuw en ijs, kuststormen en tropische cyclonen, overgenomen van nationale weerdiensten (NWS/NOAA in de Verenigde Staten, Environment Canada, MeteoAlarm voor 37 Europese landen) en GDACS. Alleen waarschuwingen worden getoond (in Europa oranje of rood).
Open de live kaart Landen: Nieuw-Zeeland
Live cijfers
Periodes: 1 uur, 12 uur, 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en 6 maanden. Ouder dan 30 dagen bewaren we alleen nog enkele aardbevingen, stormen, gevolgde bosbranden en tsunami’s; officiële waarschuwingen en satellietbranden worden ongeveer 30 dagen bewaard. Er is geen geschiedenis van 1 of 5 jaar op deze pagina.
Laatste melding:
Overzicht van 30 dagen
Drukste dag: 2026-11-15 (24)
Per type
| Waarschuwing voor zware regenval | 36 |
| Waarschuwing voor zware wind | 2 |
Nu actief
Op dit moment geen actieve waarschuwingen.
Eerder in de afgelopen 30 dagen
| Gebeurtenis | Niveau | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti ranges north of Gisborne City] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [The ranges of Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Auckland and Waikato] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Great Barrier Island and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty about and west of Opotiki] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Matig | Heavy Rain Watch [Waikato and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Tararua Range | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Tararua Range | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Tararua Range | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Tararua Range | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Matig | Strong Wind Watch [Wellington, and Wairarapa south of Masterton] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Matig | Strong Wind Watch [Canterbury High Country about and north of Mt Hutt] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Heavy Rain Warning - Orange [Westland District north of Harihari] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Westland District north of Harihari | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Grey District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Buller District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Buller District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Buller District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Buller District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Buller District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Buller District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Grey District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Grey District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Grey District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Grey District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Ranges of the Grey District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Westland District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nieuw-Zeeland | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Westland District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Westland District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Westland District | Nieuw-Zeeland | MetService NZ (CC BY 4.0) |
Bronnen en vermeldingen
Bronnen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. De vermeldingen zijn overgenomen uit officiële feeds en worden door alerts.live niet gecontroleerd. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.
Bronnen van de weerwaarschuwingen: NWS / NOAA (Verenigde Staten) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Eindgebruikerslicentie van de dataserver van Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (waarschuwingen van de nationale weerdiensten). Waarschuwingen kunnen vertraagd zijn (deze site ververst MeteoAlarm ongeveer elke 30 minuten). Vertragingen tussen deze website en www.meteoalarm.org zijn mogelijk. Voor de meest actuele informatie van de deelnemende nationale meteorologische en hydrologische diensten, raadpleeg www.meteoalarm.org. Controleer altijd de officiële bronnen.
Nieuw-Zeeland: meer pagina’s
Andere rubrieken
Criminaliteit · Natuurgevaren · Bosbranden · Overstromingen · Aardbevingen · Tsunami’s · Hittegolven · Vulkanen · Gewapende conflicten
Deze pagina in andere talen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR