Home › Aardbevingen
Aardbevingen: actuele officiële waarschuwingen per land
Aardbevingen met een magnitude van 4,5 of meer, gemeld door de USGS, met een link naar de officiële pagina. Een aardbeving die ook GDACS meldt, wordt niet dubbel geteld.
Bronnen: USGS, GDACS. De vermeldingen zijn overgenomen uit officiële feeds en worden door alerts.live niet gecontroleerd. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.
Live cijfers
46nu actief
46Laatste 24 uur
171Laatste 7 dagen
753Laatste 30 dagen
Laatste melding:
Overzicht van 30 dagen
Drukste dag: 2026-10-09 (54)
Per type
| Aardbeving | 754 |
Per land
| Landen | gebeurtenissen (30 dagen) | nu actief |
|---|---|---|
| Vanuatu | 73 | 32 |
| China | 31 | 4 |
| Filipijnen | 25 | 2 |
| Taiwan | 3 | 2 |
| Rusland | 55 | 1 |
| Japan | 23 | 1 |
| Verenigde Staten | 10 | 1 |
| India | 7 | 1 |
| Jemen | 3 | 1 |
| Bouveteiland | 1 | 1 |
| Nieuw-Caledonië | 87 | 0 |
| Panama | 84 | 0 |
| Indonesië | 58 | 0 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 35 | 0 |
| Tonga | 21 | 0 |
| Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden | 14 | 0 |
| Chili | 10 | 0 |
| Mexico | 8 | 0 |
| Fiji | 7 | 0 |
| Nieuw-Zeeland | 7 | 0 |
| Salomonseilanden | 7 | 0 |
| Oost-Timor | 7 | 0 |
| Colombia | 6 | 0 |
| Guam | 5 | 0 |
| Italië | 5 | 0 |
| Griekenland | 4 | 0 |
| Myanmar (Birma) | 4 | 0 |
| Tanzania | 4 | 0 |
| Afghanistan | 3 | 0 |
| Bolivia | 3 | 0 |
| Canada | 3 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 |
| Iran | 3 | 0 |
| IJsland | 3 | 0 |
| Noordelijke Marianen | 3 | 0 |
| Nicaragua | 3 | 0 |
| Pakistan | 3 | 0 |
| Turkije | 3 | 0 |
| Argentinië | 2 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 0 |
| Micronesia | 2 | 0 |
| Kirgizië | 2 | 0 |
| Peru | 2 | 0 |
| Tadzjikistan | 2 | 0 |
| Wallis en Futuna | 2 | 0 |
| Samoa | 2 | 0 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Australië | 1 | 0 |
| Azerbeidzjan | 1 | 0 |
| Dominicaanse Republiek | 1 | 0 |
| Ethiopië | 1 | 0 |
| Saint Kitts en Nevis | 1 | 0 |
| Maleisië | 1 | 0 |
| Namibië | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Roemenië | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 |
Nu actief
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aardbeving M5.8 | Bouvet Island region | Bouveteiland | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 72 km S of Basco, Philippines | Filipijnen | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 148 km NNW of Kilmia, Yemen | Jemen | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.3 | 223 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 81 km SSE of Akutan, Alaska | Verenigde Staten | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 41 km SSE of Kax, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Eerder in de afgelopen 30 dagen
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aardbeving M4.7 | 52 km WNW of Malfa, Italy | Italië | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 233 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 215 km NE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M5.2 | 50 km WNW of Malfa, Italy | Italië | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 207 km NE of Lospalos, Timor Leste | Oost-Timor | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 193 km ENE of Levuka, Fiji | Fiji | USGS | ||
| Aardbeving M5.7 | 61 km WNW of Leni, Italy | Italië | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 53 km WNW of Leni, Italy | Italië | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 18 km WNW of Bantogon, Philippines | Filipijnen | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | Balleny Islands region | USGS | |||
| Aardbeving M4.5 | 58 km SW of Atocha, Bolivia | Bolivia | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 18 km NNW of Yongning, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | Argentinië | USGS | ||
| Aardbeving M4.6 | 49 km S of Ollagüe, Chile | Chili | USGS | ||
| Aardbeving M4.8 | 269 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Rusland | USGS | ||
| Aardbeving M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papoea-Nieuw-Guinea | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 104 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Aardbeving M5.0 | 207 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.8 | 39 km NE of Shikotan, Russia | Rusland | USGS | ||
| Aardbeving M4.7 | 190 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.8 | 144 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Aardbeving M4.5 | 203 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.6 | 193 km NE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 210 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | western Xizang | USGS | |||
| Aardbeving M4.7 | 139 km ENE of Kashgar, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M5.2 | 201 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M7.0 | 191 km ENE of Nagqu, China | China | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Aardbeving M4.9 | 85 km NNW of Curup, Indonesia | Indonesië | USGS |
Andere rubrieken
Criminaliteit · Protesten · Stormen · Bosbranden · Overstromingen · Tsunami’s · Vulkanen
Deze pagina in andere talen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschrijvend, geen veiligheidsscore. alerts.live telt en kaart gemelde gebeurtenissen uit openbare bronnen en beoordeelt niet hoe veilig een plaats is. Alleen ter informatie, niet officieel: volg de lokale autoriteiten.