Home › Stormen
Stormen: actuele officiële waarschuwingen per land
Officiële waarschuwingen voor zwaar weer: tornado’s, zware onweersbuien, zware wind, zware regen, sneeuw en ijs, kuststormen en tropische cyclonen, overgenomen van nationale weerdiensten (NWS/NOAA in de Verenigde Staten, Environment Canada, MeteoAlarm voor 37 Europese landen) en GDACS. Alleen waarschuwingen worden getoond (in Europa oranje of rood).
Bronnen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. De vermeldingen zijn overgenomen uit officiële feeds en worden door alerts.live niet gecontroleerd. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.
Live cijfers
Laatste melding:
Overzicht van 30 dagen
Drukste dag: 2026-10-24 (57)
Per type
| Waarschuwing voor zware wind | 15 |
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | 7 |
| Waarschuwing voor zware onweersbuien | 4 |
| Waarschuwing voor kuststorm of stormvloed | 2 |
| Waarschuwing voor zware regenval | 1 |
Per land
| Landen | gebeurtenissen (30 dagen) | nu actief |
|---|---|---|
| Canada | 7 | 7 |
| Duitsland | 8 | 4 |
| Nederland | 4 | 4 |
| Verenigde Staten | 4 | 3 |
| Italië | 3 | 3 |
| België | 1 | 1 |
| Ierland | 1 | 1 |
| Israël | 1 | 1 |
| Denemarken | 0 | 0 |
| Estland | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 0 |
| Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 |
Nu actief
| Gebeurtenis | Niveau | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware onweersbuien | Zwaar | San Juan, NM | Verenigde Staten | NWS / NOAA | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Zwaar | South Slopes of the Western Brooks Range, Noatak Valley, Upper Kobuk Valleys | Verenigde Staten | NWS / NOAA | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | Ierland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Luxembourg | België | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware onweersbuien | Zwaar | Puglia | Italië | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware onweersbuien | Zwaar | Molise | Italië | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware onweersbuien | Zwaar | Abruzzo | Italië | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor kuststorm of stormvloed | Zwaar | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Northern Denali Borough | Verenigde Staten | NWS / NOAA | ||
| Waarschuwing voor kuststorm of stormvloed | Zwaar | Sea - North, Sea - Center, Sea - South | Israël | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Texel | Nederland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Hook of Holland | Nederland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Flushing | Nederland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | IJmuiden | Nederland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Matig | BC: North Vancouver Island | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Matig | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, Mun. of Glenella-Lansdowne incl. Arden and Tenby, Mun. of McCreary incl. Norgate, Mun. of Ste. Rose incl. Laurier (+2) | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Matig | NU: Arviat | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Matig | AB: R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Colin-Cornwall Lakes Prov. Park, R.M. of Wood Buffalo near Fitzgerald and La Butte Creek, R.M. of Wood Buffalo near Fort Chipewyan and Sand Point | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Matig | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Matig | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao, Wollaston Lake - Collins Bay | Canada | Environment Canada | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Matig | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+3) | Canada | Environment Canada |
Aankomend (afgegeven, nog niet van kracht)
| Gebeurtenis | Niveau | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | From Erris Head to Bloody Foreland to Belfast Lough | Ierland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Extreem | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Extreem | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Ierland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Zwaar | South Slopes Of The Central Brooks Range | Verenigde Staten | NWS / NOAA | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Extreem | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Northern Ireland | Verenigd Koninkrijk | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Central, Tayside & Fife | Grampian | Highlands & Eilean Siar | North East England | North West England | Strathclyde | SW Scotland, Lothian Borders | Yorkshire & Humber | Verenigd Koninkrijk | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Kreis Miltenberg | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Erzgebirgskreis | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Extreem | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware regenval | Zwaar | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Duitsland | MeteoAlarm |
Eerder in de afgelopen 30 dagen
| Gebeurtenis | Niveau | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarschuwing voor sneeuw, ijs of winterstorm | Extreem | Western Arctic Coast | Verenigde Staten | NWS / NOAA | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Duitsland | MeteoAlarm | ||
| Waarschuwing voor zware wind | Zwaar | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Duitsland | MeteoAlarm |
Andere rubrieken
Criminaliteit · Protesten · Bosbranden · Overstromingen · Aardbevingen · Tsunami’s · Vulkanen
Deze pagina in andere talen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL