Início › Incêndios › República Centro-Africana
Incêndios em República Centro-Africana
Incêndios florestais: focos ativos detetados pela NASA FIRMS (deteções térmicas do satélite VIIRS, agrupadas por célula de cerca de 11 km e por dia UTC; só são listados focos com pelo menos 5 deteções e 100 MW de potência radiativa, por isso podem aparecer queimadas agrícolas e chamas industriais), incidentes oficiais dos EUA do NIFC/WFIGS (100 acres ou mais, não totalmente contidos) e alertas de incêndio do GDACS. As deteções por satélite não são ordens de evacuação nem níveis de perigo oficiais; siga as autoridades locais.
Abrir o mapa em direto Países: República Centro-Africana
Números em direto
Períodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 6 meses. Para além de 30 dias só mantemos alguns sismos, tempestades, incêndios registados e tsunamis; os alertas oficiais e os fogos detetados por satélite ficam cerca de 30 dias. Não há histórico de 1 nem de 5 anos nesta página.
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-11-20 (28)
Por tipo
| Foco de incêndio detetado por satélite | 210 |
Ativos agora
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incêndio detetado por satélite · 389 MW | Perto de Ouadda (8.85, 22.25) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 341 MW | Perto de Obo (6.97, 26.08) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 204 MW | Perto de Birao (10.40, 22.88) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 212 MW | Perto de Obo (6.96, 26.11) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 156 MW | Perto de Birao (10.42, 22.93) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 111 MW | Perto de Birao (10.23, 22.88) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Bangassou (5.64, 23.36) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 134 MW | Perto de Bangassou (5.55, 23.24) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Obo (7.02, 26.12) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incêndio detetado por satélite · 142 MW | Perto de Kouango (5.09, 19.54) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 379 MW | Perto de Ndélé (9.27, 20.04) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 220 MW | Perto de Ndélé (9.15, 20.63) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Ndélé (8.87, 20.68) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 197 MW | Perto de Bamingui (8.11, 19.56) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Bria (6.67, 21.57) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Bangassou (5.64, 22.54) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 165 MW | Perto de Bangassou (5.46, 22.24) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 193 MW | Perto de Birao (10.12, 22.58) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 130 MW | Perto de Birao (9.85, 22.74) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 398 MW | Perto de Birao (9.75, 22.27) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 188 MW | Perto de Obo (7.06, 26.12) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 214 MW | Perto de Kembé (5.33, 22.15) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 119 MW | Perto de Kembé (5.16, 22.05) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 127 MW | Perto de Kembé (5.12, 22.15) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Zemio (4.67, 24.58) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 128 MW | Perto de Obo (4.56, 26.09) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 154 MW | Perto de Obo (4.55, 26.10) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 115 MW | Perto de Obo (4.45, 26.08) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 148 MW | Perto de Obo (4.47, 26.13) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 247 MW | Perto de Zemio (4.23, 25.84) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 1442 MW | Perto de Ndélé (8.81, 20.16) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 100 MW | Perto de Birao (10.56, 22.95) | República Centro-Africana | NASA FIRMS (VIIRS) |
Fontes e créditos
Fontes: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). As deteções por satélite e os registos de incidentes são copiados dos fornecedores e não são verificados pelo alerts.live. Siga as indicações das autoridades locais.
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Tempestades · Inundações · Sismos · Tsunamis · Ondas de calor · Vulcões · Conflitos armados
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR