Início › Inundações
Inundações: avisos oficiais em tempo real por país
Avisos oficiais de inundação (rios, cheias repentinas e inundações costeiras) do NWS/NOAA, do Environment Canada e do MeteoAlarm, além das inundações comunicadas pelo GDACS.
Fontes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Números em direto
29ativos agora
29Últimas 24 horas
29Últimos 7 dias
29Últimos 30 dias
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-24 (28)
Por tipo
| Aviso de inundação | 29 |
Por país
| Países | eventos (30 dias) | ativos agora |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 22 | 22 |
| Reino Unido | 6 | 6 |
| França | 1 | 1 |
| Noruega | 0 | 0 |
Ativos agora
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de inundação | Severo | Alamosa, CO, Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Lee's Bridge at Astley Bridge Central | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Rio Arriba, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Pas-de-Calais | França | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Brantley, GA | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Lake, FL, Volusia, FL | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Cumbrian coastline from St Bees Head to Haverigg, along the coast from North Head to Haverigg | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees, between Allonby and Whitehaven | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Cumbrian coastline from Silloth to St Bees including Maryport, Flimby, Workington and Whitehaven | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Cumbrian coastline from Gretna to Silloth including Port Carlisle, Skinburness and Rockcliffe | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Irish Sea at New Brighton | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Coconino, AZ, Navajo, AZ | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Coastal Duval | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Monroe Upper Keys | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Conejos, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Archuleta, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Mineral, CO, Rio Grande, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Mesa, CO, Montrose, CO, Grand, UT | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Archuleta, CO, Hinsdale, CO, La Plata, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Montezuma, CO, San Juan, UT | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Archuleta, CO | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Cibola, NM, Valencia, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA |
Próximos (emitidos, ainda não em vigor)
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de inundação | Severo | Coastal Nassau, Coastal Glynn, Coastal Camden | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Trout River | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Coastal Flagler, Northeast Coastal St. Johns, Southeast Coastal St. Johns | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Pas-de-Calais | França | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Rio Arriba, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | deler av Østlandet | Noruega | MeteoAlarm | ||
| Aviso de inundação | Severo | Coastal Volusia, Mainland Northern Brevard, Northern Brevard Barrier Islands | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | Coastal Indian River, Coastal St. Lucie, Coastal Martin, Mainland Southern Brevard, Southern Brevard Barrier Islands | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de inundação | Severo | San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal | Estados Unidos | NWS / NOAA |
Outras secções
Crimes · Protestos · Tempestades · Incêndios · Sismos · Tsunamis · Vulcões
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descritivo, não uma pontuação de segurança. O alerts.live conta e mapeia eventos comunicados por fontes públicas; não avalia quão seguro é um local. Apenas informativo, não oficial: siga as autoridades locais.