Início › Tempestades
Tempestades: avisos oficiais em tempo real por país
Avisos oficiais de fenómenos meteorológicos severos: tornados, trovoadas fortes, vento forte, chuva forte, neve e gelo, tempestades costeiras e ciclones tropicais, copiados dos serviços meteorológicos nacionais (NWS/NOAA nos Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeus) e do GDACS. Só são listados os avisos de nível de alerta (laranja ou vermelho na Europa).
Fontes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Números em direto
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-24 (57)
Por tipo
| Aviso de vento forte | 15 |
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | 7 |
| Aviso de trovoadas fortes | 4 |
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | 2 |
| Aviso de chuva forte | 1 |
Por país
| Países | eventos (30 dias) | ativos agora |
|---|---|---|
| Canadá | 7 | 7 |
| Alemanha | 8 | 4 |
| Países Baixos | 4 | 4 |
| Estados Unidos | 4 | 3 |
| Itália | 3 | 3 |
| Bélgica | 1 | 1 |
| Irlanda | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 |
| Dinamarca | 0 | 0 |
| Estônia | 0 | 0 |
| Finlândia | 0 | 0 |
| Reino Unido | 0 | 0 |
| Polônia | 0 | 0 |
Ativos agora
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de vento forte | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | San Juan, NM | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Severo | South Slopes of the Western Brooks Range, Noatak Valley, Upper Kobuk Valleys | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Luxembourg | Bélgica | MeteoAlarm | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Puglia | Itália | MeteoAlarm | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Molise | Itália | MeteoAlarm | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | Abruzzo | Itália | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Northern Denali Borough | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Sea - North, Sea - Center, Sea - South | Israel | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Texel | Países Baixos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Hook of Holland | Países Baixos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Flushing | Países Baixos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | IJmuiden | Países Baixos | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | BC: North Vancouver Island | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | MB: Mun. of Ethelbert incl. Garland, Mun. of Glenella-Lansdowne incl. Arden and Tenby, Mun. of McCreary incl. Norgate, Mun. of Ste. Rose incl. Laurier (+2) | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | NU: Arviat | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | AB: R.M. of Wood Buffalo near Clausen's Landing and Chipewyan 201FG, R.M. of Wood Buffalo near Colin-Cornwall Lakes Prov. Park, R.M. of Wood Buffalo near Fitzgerald and La Butte Creek, R.M. of Wood Buffalo near Fort Chipewyan and Sand Point | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | SK: Cluff Lake Mine, Cree Lake - Key Lake, Fond-du-Lac, La Loche and Clearwater River Prov. Park (+2) | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | SK: Southend - Brabant Lake - Kinoosao, Wollaston Lake - Collins Bay | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | MB: Brochet, Leaf Rapids, Lynn Lake, Pukatawagan (+3) | Canadá | Environment Canada |
Próximos (emitidos, ainda não em vigor)
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de vento forte | Severo | From Erris Head to Bloody Foreland to Belfast Lough | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Extremo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Extremo | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irlanda | MeteoAlarm | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Severo | South Slopes Of The Central Brooks Range | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Extremo | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Northern Ireland | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Central, Tayside & Fife | Grampian | Highlands & Eilean Siar | North East England | North West England | Strathclyde | SW Scotland, Lothian Borders | Yorkshire & Humber | Reino Unido | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Kreis Miltenberg | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Erzgebirgskreis | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Extremo | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Alemanha | MeteoAlarm |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Extremo | Western Arctic Coast | Estados Unidos | NWS / NOAA | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Alemanha | MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Alemanha | MeteoAlarm |
Outras secções
Crimes · Protestos · Incêndios · Inundações · Sismos · Tsunamis · Vulcões
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL