Início › Sismos › Nova Caledônia
Sismos em Nova Caledônia
Sismos de magnitude 4,5 ou superior comunicados pelo USGS, com ligação à página oficial. Um sismo também comunicado pelo GDACS não é contado duas vezes.
Abrir o mapa em direto Países: Nova Caledônia
Números em direto
Períodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 6 meses. Para além de 30 dias só mantemos alguns sismos, tempestades, incêndios registados e tsunamis; os alertas oficiais e os fogos detetados por satélite ficam cerca de 30 dias. Não há histórico de 1 nem de 5 anos nesta página.
Último alerta:
Nova Caledônia: sismos nas últimas 24 horas
Nenhum sismo de magnitude 4,5 ou superior nas últimas 24 horas. O mais recente: M4.5, 295 km ESE of Tadine, New Caledonia, .
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-31 (1)
Por tipo
| Sismo | 1 |
Ativos agora
Não há avisos ativos neste momento.
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M4.5 | 295 km ESE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nova Caledônia | USGS |
Fontes e créditos
Fontes: USGS, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Tempestades · Incêndios · Inundações · Tsunamis · Ondas de calor · Vulcões · Conflitos armados
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR
Foram registados poucos alertas aqui, por isso esta página ainda não está indexada pelos motores de busca.