Sismos em Tonga
Sismos de magnitude 4,5 ou superior comunicados pelo USGS, com ligação à página oficial. Um sismo também comunicado pelo GDACS não é contado duas vezes.
Abrir o mapa em direto Países: Tonga
Números em direto
Períodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 6 meses. Para além de 30 dias só mantemos alguns sismos, tempestades, incêndios registados e tsunamis; os alertas oficiais e os fogos detetados por satélite ficam cerca de 30 dias. Não há histórico de 1 nem de 5 anos nesta página.
Último alerta:
Tonga: sismos nas últimas 24 horas
Nenhum sismo de magnitude 4,5 ou superior nas últimas 24 horas. O mais recente: M4.9, 113 km ESE of Pangai, Tonga, .
Tonga: sismos mais fortes dos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M5.1 | 91 km ENE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 95 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 88 km SE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 59 km WSW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 92 km NW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 102 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS |
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-27 (1)
Por tipo
| Sismo | 7 |
Ativos agora
Não há avisos ativos neste momento.
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 92 km NW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 102 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 59 km WSW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 91 km ENE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 88 km SE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 95 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 104 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 144 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 88 km WNW of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 71 km ESE of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 134 km NNE of Neiafu, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 153 km W of Neiafu, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 92 km NNE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.5 | 122 km W of Neiafu, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 156 km ESE of Neiafu, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 260 km WNW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 267 km WNW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 61 km N of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 104 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 293 km SSW of Houma, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 71 km E of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 121 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 145 km ESE of Neiafu, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 224 km SE of Hihifo, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 40 km NNE of Fangale’ounga, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.4 | 76 km S of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 40 km NE of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | USGS |
Fontes e créditos
Fontes: USGS, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Tempestades · Incêndios · Inundações · Tsunamis · Ondas de calor · Vulcões · Conflitos armados
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR